| |
Regionalliga Nordost Aktualisiert am 09.06.2022 17:21
Tabelle vom 18.06.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SG Potsdam/RU II | 12 | 54 | 599 | : | 107 | +492 |
2 | Berliner SC | 12 | 45 | 393 | : | 113 | +280 |
3 | SG Halle/Leipzig II | 12 | 39 | 409 | : | 227 | +182 |
4 | RK 03 Berlin II | 12 | 29 | 389 | : | 348 | +41 |
5 | Berlin Irish RFC | 12 | 25 | 277 | : | 327 | -50 |
6 | SG Siemensstadt/BRC III | 12 | 15 | 173 | : | 497 | -324 |
7 | Berlin Bruisers | 12 | -2 | 65 | : | 686 | -621 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | Berlin Bruisers | 68 | : | 3 | N.Benkenstein |
So.05.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 88 | J.Hinz |
|
Sa.11.09.2021 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berlin Irish RFC | 65 | : | 0 | N.Benkenstein |
Sa.11.09.2021 | 17:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RK 03 Berlin II | 24 | : | 51 | R.Theune |
So.12.09.2021 | 13:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berlin Bruisers | 39 | : | 0 | K.Handl |
|
Sa.18.09.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | RV Leipzig Scorpions | 29 | : | 3 | N.Benkenstein |
|
Sa.25.09.2021 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berliner SC | 43 | : | 14 | R.Theune |
Sa.25.09.2021 | 16:30 | RK 03 Berlin II | - | Berlin Irish RFC | 26 | : | 5 | K.Handl |
So.26.09.2021 | 15:00 | RV Leipzig Scorpions | - | Berlin Bruisers | 22 | : | 19 | R.Theune |
So.26.09.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | SG Halle/Leipzig II | 22 | : | 27 | F.Behrens |
|
Sa.09.10.2021 | 12:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Siemensstadt/BRC III | 26 | : | 13 | P.Radchenko |
Sa.09.10.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | RK 03 Berlin II | 26 | : | 22 | F.Behrens |
So.10.10.2021 | 13:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RV Leipzig Scorpions | 54 | : | 7 | N.Benkenstein |
|
Sa.16.10.2021 | 12:00 | Berlin Irish RFC | - | Berliner SC | 0 | : | 43 | F.Behrens |
So.17.10.2021 | 15:00 | RV Leipzig Scorpions | - | SG Potsdam/RU II | 12 | : | 80 | R.Theune |
|
Sa.23.10.2021 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Halle/Leipzig II | 10 | : | 48 | Willemsen |
|
Sa.30.10.2021 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | Berlin Irish RFC | 15 | : | 48 | T.Fischer |
Sa.30.10.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | SG Siemensstadt/BRC III | 63 | : | 0 | F.Blachetta |
|
Sa.06.11.2021 | 12:00 | RK 03 Berlin II | - | Berlin Bruisers | 70 | : | 7 | |
Sa.06.11.2021 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berliner SC | 5 | : | 24 | N.Benkenstein |
So.07.11.2021 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | RV Leipzig Scorpions | 30 | : | 17 | T.Fischer |
So.07.11.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | SG Potsdam/RU II | 14 | : | 74 | F.Blachetta |
|
Sa.13.11.2021 | 14:00 | SG Potsdam/RU II | - | SG Halle/Leipzig II | 0 | : | 57 | F.Blachetta |
Sa.13.11.2021 | 16:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Siemensstadt/BRC III | 77 | : | 0 | F.Behrens |
|
So.21.11.2021 | 13:00 | Berlin Bruisers | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 40 | Y.Pilopp |
|
Sa.27.11.2021 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | RK 03 Berlin II | | C.Woicke |
|
Sa.12.03.2022 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berlin Bruisers | 89 | : | 0 | N.Benkenstein |
|
Sa.26.03.2022 | 12:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Halle/Leipzig II | 38 | : | 10 | K.Handl |
So.27.03.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | SG Siemensstadt/BRC III | 10 | : | 45 | F.Blachetta |
So.27.03.2022 | 14:00 | RV Leipzig Scorpions | - | Berliner SC | 0 | : | 66 | C.Woicke |
|
Sa.02.04.2022 | 14:00 | SG Potsdam/RU II | - | RK 03 Berlin II | 85 | : | 7 | K.Handl |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berlin Irish RFC | 17 | : | 10 | N.Benkenstein |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | RV Leipzig Scorpions | - | SG Siemensstadt/BRC III | 0 | : | 0 | |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | Berliner SC | 3 | : | 43 | P.Gaedig |
|
Sa.09.04.2022 | 12:00 | SG Halle/Leipzig II | - | SG Siemensstadt/BRC III | 80 | : | 0 | T.Scheibe |
Sa.09.04.2022 | 14:00 | Berliner SC | - | SG Potsdam/RU II | 10 | : | 12 | R.Theune |
So.10.04.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | RV Leipzig Scorpions | 5 | : | 13 | V.Ilnytskyi |
So.10.04.2022 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | RK 03 Berlin II | 50 | : | 0 | F.Behrens |
|
Sa.23.04.2022 | 13:00 | Berlin Bruisers | - | SG Halle/Leipzig II | 7 | : | 35 | Y.Pilopp |
Sa.23.04.2022 | abgesagt | SG Potsdam/RU II | - | RV Leipzig Scorpions | | C.Woicke |
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | Berlin Irish RFC | 34 | : | 3 | N.Benkenstein |
|
So.08.05.2022 | 13:00 | RK 03 Berlin II | - | Berliner SC | 5 | : | 25 | R.Läufer |
So.08.05.2022 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berlin Irish RFC | 12 | : | 42 | F.Behrens |
So.08.05.2022 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | SG Halle/Leipzig II | | |
|
Sa.14.05.2022 | 14:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berliner SC | 0 | : | 36 | V.Ilnytskyi |
Sa.14.05.2022 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | RV Leipzig Scorpions | | |
So.15.05.2022 | 15:00 | SG Halle/Leipzig II | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 58 | R.Theune |
So.15.05.2022 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | Berlin Bruisers | 78 | : | 20 | K.Handl |
|
Sa.21.05.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | SG Halle/Leipzig II | 7 | : | 17 | K.Handl |
Sa.21.05.2022 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | Berlin Irish RFC | | |
Sa.21.05.2022 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | SG Siemensstadt/BRC III | 50 | : | 0 | J.Hinz |
|
Sa.28.05.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | RK 03 Berlin II | 0 | : | 81 | Y.Pilopp |
Sa.28.05.2022 | abgesagt | Berliner SC | - | RV Leipzig Scorpions | | P.Handl |
|
Sa.04.06.2022 | 13:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Potsdam/RU II | 5 | : | 34 | R.Läufer |
So.05.06.2022 | 13:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | RK 03 Berlin II | 28 | : | 12 | R.Theune |
|
Sa.18.06.2022 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berlin Bruisers | 50 | : | 0 | K.Turner |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|