| |
Bayern U14 Aktualisiert am 25.12.2021 00:00
Tabelle vom 25.12.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | München RFC | 3 | 48 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | SG Augsburg/Gröbenzell | 4 | 35 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | SG StuSta/Unterföhring | 4 | 30 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | St. George's RUFC | 3 | 19 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | SG Herbruck/Lauf/Schwabach | 1 | 14 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | TSV Weilheim | 2 | 14 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | RC Regensburg 2000 | 3 | 11 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | TSV 1846 Nürnberg | 2 | 7 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | RC Innsbruck | 1 | 3 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Bayern U12 Aktualisiert am 25.12.2021 00:00
Tabelle vom 25.12.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SG StuSta/Unterföhring | 4 | 64 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | München RFC | 4 | 46 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | SG StuSta/RCU 2 | 3 | 34 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | SG Augsburg/Gröbenzell | 4 | 32 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | St. George's RUFC | 3 | 27 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | BTS 1861 Bayreuth | 3 | 11 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | TSV Weilheim | 2 | 11 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | SG Schwabach/BnB/Lauf/Hersbruck | 1 | 11 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 6 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Bayern U10 Aktualisiert am 25.12.2021 00:00
Tabelle vom 25.12.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | München RFC | 4 | 48 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | RC Unterföhring | 4 | 44 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | SG Augsburg/Gröbenzell | 4 | 27 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | St. George's RUFC | 3 | 27 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | SV StuSta Freimann | 3 | 26 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | TSV Weilheim | 2 | 20 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | RC Regensburg 2000 | 3 | 12 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 8 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | SC 04 Schwabach | 1 | 4 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Bayern U8 Aktualisiert am 25.12.2021 00:00
Tabelle vom 25.12.2021 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RC Unterföhring | 4 | 56 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | SV StuSta Freimann | 4 | 44 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | SG Augsburg/Gröbenzell | 4 | 36 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | München RFC | 3 | 31 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | St. George's RUFC | 4 | 23 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | RC Unterföhring II | 1 | 10 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | BTS 1861 Bayreuth | 1 | 4 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | Illesheim Black n'Blue | 1 | 4 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|