| |
Regionalliga Nordost Aktualisiert am 15.05.2022 20:54
Tabelle vom 15.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | Berliner SC | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 45 | 386 | : | 96 | +290 | 0 | 4.091 |
2 | SG Potsdam/RU II | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 39 | 465 | : | 102 | +363 | 0 | 4.333 |
3 | SG Halle/Leipzig II | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 35 | 392 | : | 220 | +172 | 0 | 3.182 |
4 | Berlin Irish RFC | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 25 | 272 | : | 293 | -21 | 0 | 2.273 |
5 | RK 03 Berlin II | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 24 | 296 | : | 320 | -24 | 0 | 2.400 |
6 | SG Siemensstadt/BRC III | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 | 145 | : | 435 | -290 | 0 | 1.200 |
7 | Berlin Bruisers | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | : | 555 | -490 | 0 | 0.000 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | Berlin Bruisers | 68 | : | 3 | (11:0) | N.Benkenstein |
So.05.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 88 | (0:14) | J.Hinz |
|
Sa.11.09.2021 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berlin Irish RFC | 65 | : | 0 | (11:0) | N.Benkenstein |
Sa.11.09.2021 | 17:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RK 03 Berlin II | 24 | : | 51 | (4:9) | R.Theune |
So.12.09.2021 | 13:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berlin Bruisers | 39 | : | 0 | (5:0) | K.Handl |
|
Sa.18.09.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | RV Leipzig Scorpions | 29 | : | 3 | (5:0) | N.Benkenstein |
|
Sa.25.09.2021 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berliner SC | 43 | : | 14 | (7:2) | R.Theune |
Sa.25.09.2021 | 16:30 | RK 03 Berlin II | - | Berlin Irish RFC | 26 | : | 5 | (4:1) | K.Handl |
So.26.09.2021 | 15:00 | RV Leipzig Scorpions | - | Berlin Bruisers | 22 | : | 19 | (3:3) | R.Theune |
So.26.09.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | SG Halle/Leipzig II | 22 | : | 27 | (4:5) | F.Behrens |
|
Sa.09.10.2021 | 12:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Siemensstadt/BRC III | 26 | : | 13 | (3:2) | P.Radchenko |
Sa.09.10.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | RK 03 Berlin II | 26 | : | 22 | (4:3) | F.Behrens |
So.10.10.2021 | 13:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RV Leipzig Scorpions | 54 | : | 7 | (8:1) | N.Benkenstein |
|
Sa.16.10.2021 | 12:00 | Berlin Irish RFC | - | Berliner SC | 0 | : | 43 | (0:7) | F.Behrens |
So.17.10.2021 | 15:00 | RV Leipzig Scorpions | - | SG Potsdam/RU II | 12 | : | 80 | (2:12) | R.Theune |
|
Sa.23.10.2021 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Halle/Leipzig II | 10 | : | 48 | (1:8) | Willemsen |
|
Sa.30.10.2021 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | Berlin Irish RFC | 15 | : | 48 | (3:7) | T.Fischer |
Sa.30.10.2021 | 15:00 | Berliner SC | - | SG Siemensstadt/BRC III | 63 | : | 0 | (11:0) | F.Blachetta |
|
Sa.06.11.2021 | 12:00 | RK 03 Berlin II | - | Berlin Bruisers | 70 | : | 7 | (12:1) | |
Sa.06.11.2021 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berliner SC | 5 | : | 24 | (1:4) | N.Benkenstein |
So.07.11.2021 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | RV Leipzig Scorpions | 30 | : | 17 | (3:3) | T.Fischer |
So.07.11.2021 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | SG Potsdam/RU II | 14 | : | 74 | (2:12) | F.Blachetta |
|
Sa.13.11.2021 | 14:00 | SG Potsdam/RU II | - | SG Halle/Leipzig II | 0 | : | 57 | (0:9) | F.Blachetta |
Sa.13.11.2021 | 16:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Siemensstadt/BRC III | 77 | : | 0 | (12:0) | F.Behrens |
|
So.21.11.2021 | 13:00 | Berlin Bruisers | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 40 | (0:6) | Y.Pilopp |
|
Sa.27.11.2021 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | RK 03 Berlin II | | C.Woicke |
|
Sa.12.03.2022 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berlin Bruisers | 89 | : | 0 | (13:0) | N.Benkenstein |
|
Sa.26.03.2022 | 12:00 | RK 03 Berlin II | - | SG Halle/Leipzig II | 38 | : | 10 | (7:1) | K.Handl |
So.27.03.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | SG Siemensstadt/BRC III | 10 | : | 45 | (2:7) | F.Blachetta |
So.27.03.2022 | 14:00 | RV Leipzig Scorpions | - | Berliner SC | 0 | : | 66 | (0:10) | C.Woicke |
|
Sa.02.04.2022 | 14:00 | SG Potsdam/RU II | - | RK 03 Berlin II | 85 | : | 7 | (13:1) | K.Handl |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berlin Irish RFC | 17 | : | 10 | (2:1) | N.Benkenstein |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | RV Leipzig Scorpions | - | SG Siemensstadt/BRC III | 0 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.02.04.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | Berliner SC | 3 | : | 43 | (0:7) | P.Gaedig |
|
Sa.09.04.2022 | 12:00 | SG Halle/Leipzig II | - | SG Siemensstadt/BRC III | 80 | : | 0 | (12:0) | T.Scheibe |
Sa.09.04.2022 | 14:00 | Berliner SC | - | SG Potsdam/RU II | 10 | : | 12 | (1:2) | R.Theune |
So.10.04.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | RV Leipzig Scorpions | 5 | : | 13 | (1:1) | V.Ilnytskyi |
So.10.04.2022 | 14:00 | Berlin Irish RFC | - | RK 03 Berlin II | 50 | : | 0 | (0:0) | F.Behrens |
|
Sa.23.04.2022 | 13:00 | Berlin Bruisers | - | SG Halle/Leipzig II | 7 | : | 35 | (1:5) | Y.Pilopp |
Sa.23.04.2022 | abgesagt | SG Potsdam/RU II | - | RV Leipzig Scorpions | | C.Woicke |
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | Berlin Irish RFC | 34 | : | 3 | (6:0) | N.Benkenstein |
|
So.08.05.2022 | 13:00 | RK 03 Berlin II | - | Berliner SC | 5 | : | 25 | (1:3) | R.Läufer |
So.08.05.2022 | 15:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berlin Irish RFC | 12 | : | 42 | (2:6) | F.Behrens |
So.08.05.2022 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | SG Halle/Leipzig II | | |
|
Sa.14.05.2022 | 14:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | Berliner SC | 0 | : | 36 | (0:5) | V.Ilnytskyi |
Sa.14.05.2022 | abgesagt | RK 03 Berlin II | - | RV Leipzig Scorpions | | |
So.15.05.2022 | 15:00 | SG Halle/Leipzig II | - | SG Potsdam/RU II | 0 | : | 58 | (0:10) | R.Theune |
So.15.05.2022 | 15:00 | Berlin Irish RFC | - | Berlin Bruisers | 78 | : | 20 | (12:3) | K.Handl |
|
Sa.21.05.2022 | 15:00 | Berliner SC | - | SG Halle/Leipzig II | | K.Handl |
Sa.21.05.2022 | abgesagt | RV Leipzig Scorpions | - | Berlin Irish RFC | | |
Sa.21.05.2022 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | SG Siemensstadt/BRC III | | J.Hinz |
|
Sa.28.05.2022 | 14:00 | Berlin Bruisers | - | RK 03 Berlin II | | Y.Pilopp |
Sa.28.05.2022 | abgesagt | Berliner SC | - | RV Leipzig Scorpions | | P.Handl |
|
Sa.04.06.2022 | 13:00 | Berlin Irish RFC | - | SG Potsdam/RU II | | |
So.05.06.2022 | 13:00 | SG Siemensstadt/BRC III | - | RK 03 Berlin II | | R.Theune |
|
Sa.18.06.2022 | 15:00 | SG Potsdam/RU II | - | Berlin Bruisers | | K.Turner |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|