| |
Regionalliga Hessen Gruppe 1 Aktualisiert am 08.04.2022 16:09
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | RU Marburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 187 | : | 91 | +96 | 0 | 3.500 |
2 | URC Gießen 01 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 125 | : | 101 | +24 | 0 | 2.667 |
3 | RK Heusenstamm II | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 71 | : | 191 | -120 | 0 | 0.833 |
|
|
|
Regionalliga Hessen Gruppe 2 Aktualisiert am 08.04.2022 17:49
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | SC Frankfurt 1880 III | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 243 | : | 41 | +202 | 0 | 3.500 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 186 | : | 89 | +97 | 0 | 3.167 |
3 | SC Riedberg | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 59 | : | 358 | -299 | 0 | 0.500 |
|
|
|
Regionalliga Hessen Gruppe 3 Aktualisiert am 10.04.2022 17:25
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | TG 75 Darmstadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 443 | : | 7 | +436 | 0 | 5.000 |
2 | SG Offenbach/Götzenhain | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 48 | : | 300 | -252 | 0 | 1.000 |
3 | Rugby Aschaffenburg | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50 | : | 234 | -184 | 0 | 0.500 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|