DRJ U18 Süd Aktualisiert am 08.05.2022 08:53
Tabelle vom 07.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | SG TSV/SCN/RKH | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 160 | : | 58 | +102 | 0 | 3.833 |
2 | SG HRK/Worms | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 112 | : | 72 | +40 | 0 | 3.167 |
3 | SC Frankfurt 1880 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 171 | : | 102 | +69 | 0 | 2.667 |
4 | SG München/Unterföhring | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -3 | 41 | : | 252 | -211 | 0 | -0.500 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
So.07.11.2021 | 11:00 | SG München/Unterföhring | - | SC Frankfurt 1880 | 17 | : | 56 | (2:8) | J.Grellet |
|
Sa.04.12.2021 | 12:30 | SG TSV/SCN/RKH | - | SC Frankfurt 1880 | 20 | : | 31 | (4:5) | T.Bollian |
So.05.12.2021 | 14:30 | SG HRK/Worms | - | SG München/Unterföhring | 41 | : | 10 | (7:2) | P.Contin |
|
So.12.12.2021 | 12:30 | SG HRK/Worms | - | SC Frankfurt 1880 | 20 | : | 10 | (3:2) | J.Gando |
|
So.20.03.2022 | 13:00 | SC Frankfurt 1880 | - | SG HRK/Worms | 12 | : | 19 | (2:3) | A.Nussbaumer |
|
So.27.03.2022 | 12:30 | SC Frankfurt 1880 | - | SG TSV/SCN/RKH | 12 | : | 26 | (2:4) | A.Nussbaumer |
So.27.03.2022 | 14:30 | SG München/Unterföhring | - | SG HRK/Worms | 14 | : | 17 | (2:3) | C.Rendon |
|
So.03.04.2022 | 14:30 | SG München/Unterföhring | - | SG TSV/SCN/RKH | 0 | : | 38 | (0:6) | C.Rendon |
|
Sa.09.04.2022 | 11:00 | SG HRK/Worms | - | SG TSV/SCN/RKH | 0 | : | 0 | (0:0) | S.Wilde |
|
Sa.30.04.2022 | 14:30 | SG TSV/SCN/RKH | - | SG München/Unterföhring | 50 | : | 0 | (10:0) | P.Contin |
|
Mi.04.05.2022 | 19:00 | SG TSV/SCN/RKH | - | SG HRK/Worms | 26 | : | 15 | (4:3) | J.Gando |
|
Sa.07.05.2022 | 14:30 | SC Frankfurt 1880 | - | SG München/Unterföhring | 50 | : | 0 | (10:0) | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|