| |
DRJ U16 Nord/Ost Aktualisiert am 14.03.2020 09:05
Tabelle vom 23.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RK 03 Berlin | 4 | 19 | 228 | : | 60 | +168 |
2 | Hannover 78 | 4 | 15 | 148 | : | 31 | +117 |
3 | SG Hansa (HRC/Bremen) | 4 | 11 | 131 | : | 117 | +14 |
4 | Berliner RC | 4 | 3 | 56 | : | 222 | -166 |
5 | SG Junge Preußen | 4 | 0 | 56 | : | 189 | -133 |
|
|
|
DRJ U16 Süd/West Aktualisiert am 14.03.2020 09:03
Tabelle vom 07.03.2020 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SC Frankfurt 1880 | 9 | 39 | 300 | : | 38 | +262 |
2 | SG HRK/Worms | 10 | 38 | 311 | : | 91 | +220 |
3 | SG TSV/SCN/RKH | 9 | 31 | 323 | : | 67 | +256 |
4 | München RFC | 8 | 20 | 257 | : | 147 | +110 |
5 | SG Aachen/Düsseldorf | 6 | 9 | 67 | : | 207 | -140 |
6 | RG Heidelberg | 8 | 5 | 85 | : | 418 | -333 |
7 | SG Neckarh./Pforzh./Stuttgart | 8 | 1 | 27 | : | 402 | -375 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|