| |
2. Bundesliga Ost Aktualisiert am 30.07.2022 09:45
Tabelle vom 22.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RU Hohen Neuendorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | USV Jena | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | Berliner SV 92 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | RC Dresden | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | SG Velten/Hennigsdorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | SG Halle/Leipzig II | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
2. Bundesliga Süd Aktualisiert am 01.08.2022 18:04
Tabelle vom 22.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Heidelberger TV | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | SV StuSta Freimann | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | TSV 1846 Nürnberg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | RC Rottweil | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | RC Unterföhring | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | RC Innsbruck | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | SU Neckarsulm | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | Rugby Pforzheim | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
2. Bundesliga West Aktualisiert am 05.08.2022 09:44
Tabelle vom 22.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | TuS 95 Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | Wiedenbrücker TV | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | RT Münster | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | RC Bonn-Rhein-Sieg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | SC Frankfurt 1880 II | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | RC Luxemburg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | RSV Köln | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | RC Walferdange | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|