| |
Deutsche 7er-Liga Frauen - Meisterrunde Aktualisiert am 04.05.2017 17:46
Tabelle vom 29.04.2017 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | SC Neuenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
2 | ASV Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
3 | RK 03 Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
4 | SV StuSta Freimann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
5 | SC Germania List | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
6 | Heidelberger RK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
7 | RC Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
8 | Stuttgarter RC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
9 | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
10 | RC Mainz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
11 | München RFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
12 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.20.05./So.21.05. | 7er-Frauen - Finalturnier Meisterrunde | | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|