| |
Verbandsliga Bayern Nord Aktualisiert am 06.06.2017 09:34
Tabelle vom 03.06.2017 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | FC Eintracht Bamberg | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 41 | 448 | : | 136 | +312 | 0 | 4.100 |
2 | BTS 1861 Bayreuth | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 33 | 257 | : | 155 | +102 | 0 | 3.300 |
3 | SG Unterföhring/Passau | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 28 | 233 | : | 194 | +39 | 0 | 2.800 |
4 | TV 1848 Coburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 16 | 129 | : | 216 | -87 | 0 | 1.600 |
5 | TSV Nördlingen | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 182 | : | 341 | -159 | 0 | 1.400 |
6 | SG Ingolstadt/Regensburg | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 145 | : | 352 | -207 | 0 | 0.800 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
Sa.01.10.2016 | 14:30 | TSV Nördlingen | - | BTS 1861 Bayreuth | 50 | : | 0 | (0:0) | D.Hannich |
|
Sa.08.10.2016 | 14:30 | TV 1848 Coburg | - | SG Unterföhring/Passau | 0 | : | 27 | (0:5) | B.Ancel |
Sa.08.10.2016 | 14:30 | SG Ingolstadt/Regensburg | - | TSV Nördlingen | 17 | : | 19 | (3:3) | D.Hannich |
Sa.08.10.2016 | 14:30 | FC Eintracht Bamberg | - | BTS 1861 Bayreuth | 50 | : | 0 | (0:0) | N.Küffner |
|
Sa.22.10.2016 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | - | SG Unterföhring/Passau | 14 | : | 10 | (2:2) | P.Radchenko |
Sa.22.10.2016 | 14:30 | TV 1848 Coburg | - | SG Ingolstadt/Regensburg | 41 | : | 19 | (7:3) | K.van der Zwan |
Sa.22.10.2016 | 14:30 | TSV Nördlingen | - | FC Eintracht Bamberg | 14 | : | 82 | (2:12) | J.Grellet |
|
Sa.05.11.2016 | 14:30 | SG Ingolstadt/Regensburg | - | BTS 1861 Bayreuth | 12 | : | 28 | (2:4) | J.Grellet |
Sa.05.11.2016 | 14:30 | TSV Nördlingen | - | TV 1848 Coburg | 14 | : | 29 | (2:5) | D.Silvey |
Sa.05.11.2016 | 14:30 | FC Eintracht Bamberg | - | SG Unterföhring/Passau | 64 | : | 10 | (9:2) | K.van der Zwan |
|
Sa.12.11.2016 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | - | TV 1848 Coburg | 10 | : | 5 | (1:1) | N.Küffner |
So.13.11.2016 | 14:30 | SG Unterföhring/Passau | - | TSV Nördlingen | 33 | : | 5 | (5:1) | D.Silvey |
|
Sa.11.03.2017 | 14:30 | FC Eintracht Bamberg | - | SG Ingolstadt/Regensburg | 39 | : | 21 | (5:3) | M.Wickop |
|
So.26.03.2017 | 13:00 | SG Ingolstadt/Regensburg | - | SG Unterföhring/Passau | 28 | : | 27 | (4:5) | A.Bridger |
|
Sa.01.04.2017 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | - | TSV Nördlingen | 45 | : | 10 | (6:1) | B.Ancel |
Sa.01.04.2017 | 14:30 | SG Unterföhring/Passau | - | SG Ingolstadt/Regensburg | 50 | : | 19 | (8:3) | D.Silvey |
Sa.01.04.2017 | 14:30 | FC Eintracht Bamberg | - | TV 1848 Coburg | 22 | : | 0 | (3:0) | L.Fischer |
|
Sa.08.04.2017 | 14:30 | TSV Nördlingen | - | SG Ingolstadt/Regensburg | 50 | : | 0 | (4:0) | B.Ancel |
So.09.04.2017 | 14:30 | SG Unterföhring/Passau | - | TV 1848 Coburg | 17 | : | 5 | (3:1) | C.Watson |
|
Sa.22.04.2017 | 14:30 | SG Ingolstadt/Regensburg | - | TV 1848 Coburg | 17 | : | 0 | (3:0) | D.Silvey |
Sa.22.04.2017 | 14:30 | FC Eintracht Bamberg | - | TSV Nördlingen | 74 | : | 0 | (12:0) | D.Hannich |
|
Sa.06.05.2017 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | - | SG Ingolstadt/Regensburg | 50 | : | 0 | (0:0) | B.Ancel |
Sa.06.05.2017 | 14:30 | TV 1848 Coburg | - | TSV Nördlingen | 25 | : | 17 | (5:2) | |
So.07.05.2017 | 14:30 | SG Unterföhring/Passau | - | FC Eintracht Bamberg | 15 | : | 21 | (2:3) | O.Williams |
|
Sa.13.05.2017 | 14:30 | TV 1848 Coburg | - | FC Eintracht Bamberg | 14 | : | 48 | (2:8) | I.Mittelstädt |
|
Sa.20.05.2017 | 15:00 | SG Unterföhring/Passau | - | BTS 1861 Bayreuth | 8 | : | 35 | (1:4) | O.Williams |
|
Sa.27.05.2017 | 14:30 | TV 1848 Coburg | - | BTS 1861 Bayreuth | 10 | : | 25 | (2:3) | D.Aigenmann |
Sa.27.05.2017 | 14:30 | SG Ingolstadt/Regensburg | - | FC Eintracht Bamberg | 12 | : | 48 | (2:8) | D.Hannich |
So.28.05.2017 | 14:30 | TSV Nördlingen | - | SG Unterföhring/Passau | 3 | : | 36 | (0:6) | D.Hannich |
|
Sa.03.06.2017 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | - | FC Eintracht Bamberg | 50 | : | 0 | (0:0) | D.Hannich |
|
Sa.08.07.2017 | | Verbandsliga Bayern - Platzierung Hinspiel | | |
Sa.08.07.2017 | 14:30 | TSB Ravensburg | - | FC Eintracht Bamberg | 26 | : | 12 | (4:2) | M.Wickop |
Sa.08.07.2017 | 14:30 | BTS 1861 Bayreuth | - | Allgäu-Rugby Kempten | 0 | : | 0 | (0:0) | T.Radisson |
Sa.08.07.2017 | 14:30 | VfB Ulm | - | SG Unterföhring/Passau | 0 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.08.07.2017 | 14:30 | RC Innsbruck II | - | TV 1848 Coburg | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
Sa.15.07.2017 | | Verbandsliga Bayern - Platzierung Rückspiel | | |
Sa.15.07.2017 | 14:00 | TSV Nördlingen | - | TuS Fürstenfeldbruck | 12 | : | 17 | (2:3) | M.Wickop |
Sa.15.07.2017 | 14:00 | TuS Fürstenfeldbruck | - | SG Ingolstadt/Regensburg | 17 | : | 14 | (3:2) | M.Wickop |
Sa.15.07.2017 | 14:00 | TSV Nördlingen | - | SG Ingolstadt/Regensburg | 27 | : | 15 | (3:1) | P.Hauser |
Sa.15.07.2017 | 14:30 | FC Eintracht Bamberg | - | TSB Ravensburg | 24 | : | 17 | (4:3) | K.van der Zwan |
Sa.15.07.2017 | 14:30 | Allgäu-Rugby Kempten | - | BTS 1861 Bayreuth | 0 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.15.07.2017 | 14:30 | SG Unterföhring/Passau | - | VfB Ulm | 0 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.15.07.2017 | 14:30 | TV 1848 Coburg | - | RC Innsbruck II | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|