| |
2. Bundesliga Ost Aktualisiert am 03.06.2017 17:32
Tabelle vom 03.06.2017 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | RC Berlin Grizzlies | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 40 | 476 | : | 254 | +222 | 0 | 3.333 |
2 | USV Potsdam | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 40 | 400 | : | 258 | +142 | 0 | 3.333 |
3 | RU Hohen Neuendorf | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 37 | 403 | : | 217 | +186 | 8 | 3.083 |
4 | Veltener RC | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29 | 403 | : | 233 | +170 | 4 | 2.417 |
5 | Berliner RC II | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 23 | 246 | : | 320 | -74 | 0 | 1.917 |
6 | RC Dresden | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | 181 | : | 414 | -233 | 0 | 1.000 |
7 | USV Jena | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 12 | 163 | : | 576 | -413 | 4 | 1.000 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
Sa.03.09.2016 | 15:00 | USV Potsdam | - | Berliner SC | 78 | : | 14 | (12:2) | M.Latos |
Sa.03.09.2016 | 15:00 | USV Jena | - | Veltener RC | 10 | : | 57 | (1:9) | |
Sa.03.09.2016 | 16:00 | Berliner RC II | - | RC Dresden | 22 | : | 34 | (3:4) | Wilhelm |
|
Sa.10.09.2016 | 14:00 | RC Berlin Grizzlies | - | USV Jena | 85 | : | 3 | (13:0) | D.Gilks |
Sa.10.09.2016 | 14:00 | RC Dresden | - | USV Potsdam | 19 | : | 18 | (3:2) | C.Stamm |
Sa.10.09.2016 | 15:00 | Berliner SC | - | RU Hohen Neuendorf | 7 | : | 89 | (1:15) | M.Martineau |
So.11.09.2016 | 14:00 | Veltener RC | - | Berliner RC II | 56 | : | 12 | (8:2) | T.Schrade |
|
Sa.17.09.2016 | 14:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Berliner SC | 71 | : | 3 | (11:0) | T.Scheibe |
Sa.17.09.2016 | 15:00 | USV Potsdam | - | Veltener RC | 22 | : | 8 | (3:1) | Frederking |
Sa.17.09.2016 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | RC Dresden | 38 | : | 13 | (5:1) | D.Gilks |
So.18.09.2016 | 14:00 | USV Jena | - | Berliner RC II | 7 | : | 31 | (1:5) | C.Stamm |
|
Sa.24.09.2016 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | RC Berlin Grizzlies | 7 | : | 54 | (1:8) | T.Schrade |
Sa.24.09.2016 | 15:00 | Berliner RC II | - | USV Potsdam | 26 | : | 17 | (4:3) | M.Martineau |
|
Sa.01.10.2016 | 15:00 | Berliner SC | - | USV Jena | 0 | : | 23 | (0:3) | Wilhelm |
Sa.01.10.2016 | 15:00 | Veltener RC | - | RU Hohen Neuendorf | 15 | : | 14 | (0:2) | Frederking |
Sa.01.10.2016 | 15:00 | RC Dresden | - | RC Berlin Grizzlies | 8 | : | 38 | (1:6) | P.Handl |
|
Sa.08.10.2016 | 14:00 | Berliner SC | - | RC Dresden | 10 | : | 34 | (2:5) | T.Schrade |
Sa.08.10.2016 | 14:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Veltener RC | 31 | : | 15 | (5:2) | Wilhelm |
So.09.10.2016 | 14:00 | RU Hohen Neuendorf | - | Berliner RC II | 39 | : | 5 | (5:1) | M.Martineau |
|
Sa.22.10.2016 | 14:00 | USV Potsdam | - | RU Hohen Neuendorf | 31 | : | 18 | (4:3) | T.Schrade |
Sa.22.10.2016 | 14:00 | Berliner RC II | - | RC Berlin Grizzlies | 7 | : | 53 | (1:9) | U.Jeremies |
Sa.22.10.2016 | 14:00 | Veltener RC | - | Berliner SC | 85 | : | 0 | (13:0) | M.Martineau |
Sa.22.10.2016 | 14:00 | RC Dresden | - | USV Jena | 57 | : | 0 | (9:0) | M.Scheuerlein |
|
Sa.29.10.2016 | 14:00 | RC Berlin Grizzlies | - | USV Potsdam | 92 | : | 3 | (14:0) | T.Schrade |
Sa.29.10.2016 | 14:00 | RU Hohen Neuendorf | - | USV Jena | 95 | : | 0 | (15:0) | Frederking |
Sa.29.10.2016 | 14:00 | RC Dresden | - | Veltener RC | 3 | : | 68 | (0:10) | Wilhelm |
So.30.10.2016 | 14:00 | Berliner SC | - | Berliner RC II | 19 | : | 59 | (3:9) | C.Stamm |
|
Sa.25.03.2017 | 14:00 | USV Jena | - | USV Potsdam | 0 | : | 50 | (0:0) | M.Pertenaïs |
Sa.25.03.2017 | 14:00 | Berliner RC II | - | Berliner SC | 36 | : | 14 | (5:2) | D.Gilks |
|
Sa.08.04.2017 | 15:00 | RC Berlin Grizzlies | - | RU Hohen Neuendorf | 27 | : | 29 | (4:6) | D.Gilks |
Sa.08.04.2017 | 15:00 | Veltener RC | - | USV Jena | 80 | : | 8 | (12:1) | U.Jeremies |
Sa.08.04.2017 | 16:00 | Berliner SC | - | USV Potsdam | 12 | : | 58 | (2:10) | M.Martineau |
So.09.04.2017 | 15:00 | RC Dresden | - | Berliner RC II | 3 | : | 26 | (0:4) | P.Radchenko |
|
Sa.22.04.2017 | abgesagt | RU Hohen Neuendorf | - | Berliner SC | | |
Sa.22.04.2017 | 15:00 | USV Jena | - | RC Berlin Grizzlies | 50 | : | 0 | (4:0) | M.Pertenaïs |
Sa.22.04.2017 | 15:00 | USV Potsdam | - | RC Dresden | 57 | : | 8 | (9:1) | M.Martineau |
So.23.04.2017 | 15:00 | Berliner RC II | - | Veltener RC | 19 | : | 22 | (3:2) | M.Martineau |
|
Sa.29.04.2017 | 15:00 | Veltener RC | - | USV Potsdam | 15 | : | 29 | (2:5) | U.Jeremies |
Sa.29.04.2017 | 15:00 | RC Dresden | - | RU Hohen Neuendorf | 7 | : | 24 | (1:4) | Frederking |
Sa.29.04.2017 | 16:00 | Berliner SC | - | RC Berlin Grizzlies | 0 | : | 146 | (0:22) | T.Schrade |
So.30.04.2017 | 15:00 | Berliner RC II | - | USV Jena | 29 | : | 30 | (5:4) | M.Martineau |
|
Sa.06.05.2017 | 12:00 | USV Potsdam | - | Berliner RC II | 42 | : | 12 | (7:2) | M.Scheuerlein |
Sa.06.05.2017 | 14:00 | RC Berlin Grizzlies | - | RC Dresden | 49 | : | 15 | (7:2) | C.Stamm |
Sa.06.05.2017 | abgesagt | USV Jena | - | Berliner SC | | Frederking |
Sa.06.05.2017 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | Veltener RC | 38 | : | 0 | (6:0) | M.Martineau |
|
Sa.13.05.2017 | 16:00 | USV Potsdam | - | RC Berlin Grizzlies | 50 | : | 0 | (5:0) | M.Martineau |
|
Sa.20.05.2017 | abgesagt | RC Dresden | - | Berliner SC | | K.van der Zwan |
Sa.20.05.2017 | 15:00 | Veltener RC | - | RC Berlin Grizzlies | 17 | : | 47 | (3:7) | R.Läufer |
Sa.20.05.2017 | 15:00 | USV Potsdam | - | USV Jena | 47 | : | 7 | (7:1) | D.Gilks |
So.21.05.2017 | 15:00 | Berliner RC II | - | RU Hohen Neuendorf | 7 | : | 17 | (1:2) | Frederking |
|
Sa.27.05.2017 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | USV Potsdam | 53 | : | 34 | (8:5) | M.Martineau |
Sa.27.05.2017 | 15:00 | USV Jena | - | RC Dresden | 24 | : | 14 | (4:2) | Kuhnert |
Sa.27.05.2017 | abgesagt | Berliner SC | - | Veltener RC | | |
So.28.05.2017 | 15:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Berliner RC II | 0 | : | 50 | (0:0) | J.Jahn |
|
Sa.03.06.2017 | 15:00 | USV Jena | - | RU Hohen Neuendorf | 24 | : | 31 | (3:5) | R.Läufer |
Sa.03.06.2017 | 15:00 | Veltener RC | - | RC Dresden | 50 | : | 0 | (0:0) | |
|
Sa.10.06.2017 | 15:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Bremen 1860 | 34 | : | 27 | (5:4) | U.Jeremies |
So.11.06.2017 | 15:00 | SG Odin/VfR Döhren | - | USV Potsdam | 69 | : | 34 | (11:5) | R.Winkler |
|
Sa.17.06.2017 | 16:00 | RC Berlin Grizzlies | - | SG Odin/VfR Döhren | 20 | : | 36 | (2:6) | Freyburg |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|