| |
Regionalliga Hessen Aktualisiert am 07.05.2018 00:36
Tabelle vom 25.06.2016 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | URC Gießen 01 | 12 | 55 | 450 | : | 83 | +367 |
2 | RC Worms | 11 | 40 | 259 | : | 162 | +97 |
3 | RK Heusenstamm II | 10 | 30 | 317 | : | 208 | +109 |
4 | RU Marburg | 12 | 18 | 192 | : | 317 | -125 |
5 | SCW Göttingen | 10 | 18 | 231 | : | 267 | -36 |
6 | SG Südhessen | 10 | 12 | 152 | : | 313 | -161 |
7 | Rugby Cassel | 11 | 9 | 123 | : | 374 | -251 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.26.09.2015 | 15:00 | Rugby Cassel | - | URC Gießen 01 | 0 | : | 40 | |
Sa.26.09.2015 | 15:00 | RU Marburg | - | RC Worms | 13 | : | 10 | L.Schwade |
|
Sa.10.10.2015 | 14:00 | RK Heusenstamm II | - | RU Marburg | 76 | : | 15 | |
Sa.10.10.2015 | 14:00 | URC Gießen 01 | - | SCW Göttingen | 43 | : | 19 | |
Sa.10.10.2015 | 17:00 | SG Südhessen | - | Rugby Cassel | 22 | : | 22 | |
|
Sa.17.10.2015 | 14:00 | RU Marburg | - | URC Gießen 01 | 14 | : | 40 | |
Sa.17.10.2015 | 14:00 | RC Worms | - | RK Heusenstamm II | 27 | : | 21 | N.Radtke |
|
Sa.24.10.2015 | 11:00 | RK Heusenstamm II | - | Rugby Cassel | 43 | : | 19 | |
Sa.24.10.2015 | 14:00 | SG Südhessen | - | RU Marburg | 17 | : | 12 | Leibold |
|
Sa.31.10.2015 | 12:00 | URC Gießen 01 | - | RC Worms | 43 | : | 3 | O.Gerste |
|
Sa.07.11.2015 | 16:00 | RK Heusenstamm II | - | SCW Göttingen | 7 | : | 43 | U.Seidel |
|
Sa.14.11.2015 | 14:00 | RU Marburg | - | Rugby Cassel | 23 | : | 0 | Leibold |
Sa.14.11.2015 | 14:00 | RC Worms | - | SG Südhessen | 71 | : | 3 | N.Radtke |
|
Sa.21.11.2015 | 14:00 | RU Marburg | - | SCW Göttingen | 10 | : | 33 | L.Damrow |
Sa.21.11.2015 | 14:00 | RK Heusenstamm II | - | URC Gießen 01 | 3 | : | 24 | O.Gerste |
|
Sa.28.11.2015 | 14:00 | SG Südhessen | - | RK Heusenstamm II | 17 | : | 25 | J.Gonder |
Sa.28.11.2015 | 14:00 | RC Worms | - | Rugby Cassel | 10 | : | 10 | F.Reuber |
|
Sa.05.03.2016 | 14:00 | RC Worms | - | RU Marburg | 13 | : | 3 | F.Reuber |
So.06.03.2016 | 14:00 | URC Gießen 01 | - | SG Südhessen | 19 | : | 5 | L.Schwade |
So.06.03.2016 | abgesagt | Rugby Cassel | - | RK Heusenstamm II | | |
|
Sa.12.03.2016 | 14:00 | RC Worms | - | SCW Göttingen | 17 | : | 9 | F.Reuber |
Sa.12.03.2016 | 14:00 | RU Marburg | - | RK Heusenstamm II | 5 | : | 29 | U.Seidel |
Sa.12.03.2016 | 14:00 | URC Gießen 01 | - | Rugby Cassel | 43 | : | 0 | O.Gerste |
|
Sa.19.03.2016 | 14:00 | URC Gießen 01 | - | SCW Göttingen | 43 | : | 0 | U.Seidel |
So.20.03.2016 | 14:00 | Rugby Cassel | - | SG Südhessen | 5 | : | 56 | Leibold |
|
Sa.02.04.2016 | 17:30 | SG Südhessen | - | RC Worms | 17 | : | 31 | L.Schwade |
So.03.04.2016 | 17:30 | RK Heusenstamm II | - | SCW Göttingen | 50 | : | 0 | U.Seidel |
|
Sa.09.04.2016 | 15:00 | RC Worms | - | URC Gießen 01 | 20 | : | 19 | M.Metzger |
So.10.04.2016 | 15:00 | Rugby Cassel | - | SCW Göttingen | 7 | : | 32 | T.Kearns |
|
Sa.16.04.2016 | abgesagt | SG Südhessen | - | SCW Göttingen | | |
Sa.16.04.2016 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | RU Marburg | 42 | : | 19 | P.Keller |
Sa.16.04.2016 | 15:00 | Rugby Cassel | - | RC Worms | 7 | : | 20 | F.Reuber |
|
So.24.04.2016 | 15:00 | SCW Göttingen | - | Rugby Cassel | 73 | : | 8 | |
So.24.04.2016 | 15:00 | RU Marburg | - | SG Südhessen | 21 | : | 7 | F.Reuber |
|
Sa.30.04.2016 | 17:30 | SG Südhessen | - | URC Gießen 01 | 0 | : | 44 | |
Sa.30.04.2016 | 17:30 | RK Heusenstamm II | - | RC Worms | 0 | : | 0 | |
|
Sa.21.05.2016 | 15:00 | SCW Göttingen | - | RC Worms | 17 | : | 37 | P.Radchenko |
So.22.05.2016 | 15:00 | Rugby Cassel | - | RU Marburg | 45 | : | 12 | Leibold |
So.22.05.2016 | 15:00 | RK Heusenstamm II | - | SG Südhessen | 63 | : | 8 | P.Radchenko |
|
Sa.04.06.2016 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | RK Heusenstamm II | 50 | : | 0 | F.Reuber |
Sa.04.06.2016 | abgesagt | SCW Göttingen | - | SG Südhessen | | |
|
Sa.25.06.2016 | 15:00 | SCW Göttingen | - | RU Marburg | 5 | : | 45 | J.Gonder |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|