| |
BL Liga-Pokal Aktualisiert am 14.06.2014 20:08
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.14.06.2014 | 15:00 | SV StuSta Freimann | - | Neckarsulmer SU | 10 | : | 15 | Freyburg |
|
Sa.07.06.2014 | 15:00 | BL LigapokalHalbfinale | | |
Sa.07.06.2014 | 15:00 | Neckarsulmer SU | - | Stuttgarter RC | 13 | : | 3 | |
Sa.07.06.2014 | 14:30 | SV StuSta Freimann | - | Hannover 78 II | 28 | : | 14 | |
|
So.25.05.2014 | 14:00 | Hannover 78 II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 79 | : | 0 | |
Sa.24.05./So.25.05. | BL Ligapokal Viertelfinale | | |
Sa.24.05.2014 | 15:00 | Welfen Braunschweig | - | Stuttgarter RC | 8 | : | 18 | A.Piper |
Sa.24.05.2014 | 15:00 | SV StuSta Freimann | - | Freiburger RC | 62 | : | 3 | |
Sa.24.05.2014 | 15:00 | Neckarsulmer SU | - | USV Jena | 53 | : | 7 | U.C.Jansen |
|
So.18.05.2014 | 12:00 | RC Dresden | - | Freiburger RC | 16 | : | 25 | Wilhelm |
Sa.17.05.2014 | 15:00 | BL Ligapokal Relegation | | |
Sa.17.05.2014 | 15:00 | Stuttgarter RC | - | Berliner SC | 49 | : | 0 | |
Sa.17.05.2014 | 15:00 | USV Jena | - | TSV 1846 Nürnberg | 19 | : | 5 | T.Schrade |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|