| |
BL DRV-Pokal Aktualisiert am 28.06.2014 17:37
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.28.06.2014 | 15:00 | Heidelberger TV | - | RC Rottweil | 11 | : | 5 | B.Hoffmann |
|
Sa.14.06.2014 | 15:00 | RC Leipzig | - | RC Rottweil | 0 | : | 50 | J.Jahn |
Sa.14.06.2014 | 15:00 | Heidelberger TV | - | RC Aachen | 36 | : | 17 | |
Sa.14.06.2014 | | BL DRV-Pokal Halbfinale | | |
|
Sa.24.05.2014 | 15:00 | RC Leipzig | - | USV Potsdam | 46 | : | 11 | Wilhelm |
Sa.24.05.2014 | 15:00 | Heidelberger TV | - | RU Hohen Neuendorf | 78 | : | 0 | A.Trick |
Sa.24.05.2014 | 15:00 | RC Rottweil | - | SG Siemensstadt/Grizzlies | 33 | : | 12 | L.Chatel |
Sa.24.05.2014 | 12:30 | Hamburger RC | - | RC Aachen | 10 | : | 23 | B.Hoffmann |
Sa.24.05.2014 | | BL DRV-Pokal Viertelfinale | | |
|
Sa.10.05.2014 | 18:00 | RU Hohen Neuendorf | - | TSV Handschuhsheim II | 31 | : | 16 | U.Jeremies |
Sa.10.05.2014 | 17:00 | SG Siemensstadt/Grizzlies | - | RC Mainz | 29 | : | 21 | T.Schrade |
Sa.10.05.2014 | 15:00 | BL DRV-Pokal Relegation | | |
Sa.10.05.2014 | 15:00 | München RFC | - | USV Potsdam | 15 | : | 32 | |
Sa.10.05.2014 | 15:00 | RC Aachen | - | Bremen 1860 | 26 | : | 8 | A.Piper |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|