| |
Verbandsliga Nordrhein-Westfalen Aktualisiert am 07.08.2012 09:48
Tabelle vom 05.05.2012 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | TV Lemgo | 17 | 67 | 499 | : | 179 | +320 |
2 | RC Bielefeld | 18 | 58 | 451 | : | 252 | +199 |
3 | TuS Düsseldorf II | 17 | 57 | 418 | : | 329 | +89 |
4 | Brühler TV | 18 | 43 | 328 | : | 424 | -96 |
5 | Grashof RC Essen II | 18 | 38 | 275 | : | 257 | +18 |
6 | SV Ibbenbüren | 18 | 28 | 401 | : | 466 | -65 |
7 | SG Aldenrade/Bocholt | 18 | 13 | 118 | : | 583 | -465 |
8 | Cherusker RC Lothe | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | RC Hürth II | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
So.04.09.2011 | 14:00 | TV Lemgo | - | SG Aldenrade/Bocholt | 27 | : | 0 | A.Piper |
So.04.09.2011 | 14:00 | SG Aldenrade/Bocholt | - | Grashof RC Essen II | 0 | : | 36 | A.Piper |
So.04.09.2011 | 14:00 | TV Lemgo | - | Grashof RC Essen II | 28 | : | 14 | A.Piper |
|
So.11.09.2011 | 14:00 | SV Ibbenbüren | - | SG Aldenrade/Bocholt | 12 | : | 45 | D.Frase |
|
So.18.09.2011 | 14:00 | TV Lemgo | - | RC Bielefeld | 32 | : | 8 | A.Piper |
|
Sa.24.09.2011 | 14:00 | Brühler TV | - | TuS Düsseldorf II | 31 | : | 21 | |
So.25.09.2011 | 14:00 | RC Bielefeld | - | SV Ibbenbüren | 29 | : | 5 | |
So.25.09.2011 | 14:00 | SV Ibbenbüren | - | RC Hürth II | 3 | : | 14 | |
So.25.09.2011 | 14:00 | RC Bielefeld | - | RC Hürth II | 12 | : | 19 | |
|
So.02.10.2011 | 14:00 | SG Aldenrade/Bocholt | - | RC Hürth II | 50 | : | 0 | W.Doull |
So.02.10.2011 | 14:00 | RC Hürth II | - | Brühler TV | 0 | : | 50 | Whitley |
So.02.10.2011 | 14:00 | SG Aldenrade/Bocholt | - | Brühler TV | 7 | : | 34 | W.Doull |
|
So.09.10.2011 | 14:00 | TV Lemgo | - | SV Ibbenbüren | 32 | : | 7 | A.Müller |
So.09.10.2011 | 14:00 | SV Ibbenbüren | - | Brühler TV | 55 | : | 10 | A.Müller |
So.09.10.2011 | 14:00 | TV Lemgo | - | Brühler TV | 57 | : | 0 | A.Müller |
|
Sa.15.10.2011 | 15:00 | Grashof RC Essen II | - | RC Bielefeld | 12 | : | 19 | W.Doull |
Sa.15.10.2011 | 15:00 | RC Bielefeld | - | Brühler TV | 28 | : | 31 | W.Doull |
Sa.15.10.2011 | 15:00 | Grashof RC Essen II | - | Brühler TV | 5 | : | 12 | W.Doull |
So.16.10.2011 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | TV Lemgo | 26 | : | 21 | A.Fairhurst |
So.16.10.2011 | 14:00 | TV Lemgo | - | RC Hürth II | 50 | : | 0 | A.Fairhurst |
So.16.10.2011 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | RC Hürth II | 50 | : | 0 | A.Fairhurst |
So.16.10.2011 | 14:00 | SG Aldenrade/Bocholt | - | SV Ibbenbüren | 5 | : | 50 | Wakefield |
|
So.23.10.2011 | 14:00 | Grashof RC Essen II | - | SV Ibbenbüren | 14 | : | 5 | D.Frase |
So.23.10.2011 | 14:00 | SV Ibbenbüren | - | TuS Düsseldorf II | 12 | : | 40 | D.Frase |
So.23.10.2011 | 14:00 | Grashof RC Essen II | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 26 | D.Frase |
So.23.10.2011 | 14:00 | RC Bielefeld | - | TV Lemgo | 7 | : | 24 | A.Piper |
|
Sa.29.10.2011 | 14:00 | Grashof RC Essen II | - | TV Lemgo | 28 | : | 7 | A.Terörde |
Sa.29.10.2011 | 14:00 | TV Lemgo | - | SG Aldenrade/Bocholt | 33 | : | 0 | A.Terörde |
Sa.29.10.2011 | 14:00 | Grashof RC Essen II | - | SG Aldenrade/Bocholt | 48 | : | 0 | A.Terörde |
So.30.10.2011 | 14:00 | RC Hürth II | - | RC Bielefeld | 82 | : | 12 | Carstensen |
So.30.10.2011 | 14:00 | RC Bielefeld | - | SV Ibbenbüren | 50 | : | 0 | Carstensen |
So.30.10.2011 | 14:00 | RC Hürth II | - | SV Ibbenbüren | 50 | : | 0 | Carstensen |
|
So.06.11.2011 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | SG Aldenrade/Bocholt | 43 | : | 0 | W.Doull |
So.06.11.2011 | 14:00 | SG Aldenrade/Bocholt | - | RC Bielefeld | 12 | : | 24 | W.Doull |
So.06.11.2011 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | RC Bielefeld | 33 | : | 5 | W.Doull |
So.06.11.2011 | 14:00 | Brühler TV | - | TV Lemgo | 0 | : | 7 | Wakefield |
So.06.11.2011 | 14:00 | TV Lemgo | - | SV Ibbenbüren | 50 | : | 0 | Wakefield |
So.06.11.2011 | 14:00 | Brühler TV | - | SV Ibbenbüren | 50 | : | 0 | Wakefield |
|
So.20.11.2011 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | Grashof RC Essen II | 29 | : | 12 | D.Frase |
So.20.11.2011 | 14:00 | Grashof RC Essen II | - | SV Ibbenbüren | 15 | : | 19 | D.Frase |
So.20.11.2011 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | SV Ibbenbüren | 31 | : | 7 | D.Frase |
|
So.27.11.2011 | 14:00 | RC Bielefeld | - | Brühler TV | 5 | : | 5 | Wakefield |
So.27.11.2011 | 14:00 | Brühler TV | - | Grashof RC Essen II | 5 | : | 24 | Wakefield |
So.27.11.2011 | 14:00 | RC Bielefeld | - | Grashof RC Essen II | 7 | : | 14 | Wakefield |
|
So.26.02.2012 | 14:00 | SV Ibbenbüren | - | TuS Düsseldorf II | 17 | : | 29 | Wakefield |
So.26.02.2012 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | Grashof RC Essen II | 15 | : | 5 | Wakefield |
So.26.02.2012 | 14:00 | SV Ibbenbüren | - | Grashof RC Essen II | 39 | : | 0 | Wakefield |
So.26.02.2012 | 14:00 | Brühler TV | - | SG Aldenrade/Bocholt | 0 | : | 0 | A.Terörde |
So.26.02.2012 | 14:00 | SG Aldenrade/Bocholt | - | RC Hürth II | 0 | : | 0 | A.Terörde |
So.26.02.2012 | 14:00 | Brühler TV | - | RC Hürth II | 18 | : | 20 | A.Terörde |
|
So.04.03.2012 | abgesagt | RC Hürth II | - | TuS Düsseldorf II | | |
So.04.03.2012 | abgesagt | TuS Düsseldorf II | - | TV Lemgo | | |
So.04.03.2012 | abgesagt | RC Hürth II | - | TV Lemgo | | |
|
So.11.03.2012 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | Brühler TV | 43 | : | 40 | Wakefield |
So.11.03.2012 | 14:00 | SG Aldenrade/Bocholt | - | Grashof RC Essen II | 0 | : | 19 | W.Doull |
So.11.03.2012 | 14:00 | Grashof RC Essen II | - | TV Lemgo | 5 | : | 15 | W.Doull |
So.11.03.2012 | 14:00 | SG Aldenrade/Bocholt | - | TV Lemgo | 5 | : | 26 | W.Doull |
|
So.18.03.2012 | 14:00 | TV Lemgo | - | RC Hürth II | 50 | : | 0 | Wakefield |
So.18.03.2012 | 14:00 | RC Hürth II | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 50 | Wakefield |
So.18.03.2012 | 14:00 | TV Lemgo | - | TuS Düsseldorf II | 76 | : | 12 | Wakefield |
So.18.03.2012 | 14:00 | Brühler TV | - | Grashof RC Essen II | 19 | : | 19 | W.Doull |
So.18.03.2012 | 14:00 | Grashof RC Essen II | - | RC Bielefeld | 5 | : | 12 | W.Doull |
So.18.03.2012 | 14:00 | Brühler TV | - | RC Bielefeld | 40 | : | 21 | W.Doull |
So.18.03.2012 | 14:30 | SG Aldenrade/Bocholt | - | SV Ibbenbüren | 0 | : | 98 | |
|
So.25.03.2012 | 14:00 | RC Hürth II | - | Brühler TV | 0 | : | 50 | W.Doull |
So.25.03.2012 | 14:00 | Brühler TV | - | SG Aldenrade/Bocholt | 7 | : | 12 | W.Doull |
So.25.03.2012 | 14:00 | RC Hürth II | - | SG Aldenrade/Bocholt | 0 | : | 50 | W.Doull |
|
Sa.31.03.2012 | 14:00 | RC Bielefeld | - | TuS Düsseldorf II | 29 | : | 5 | A.Fairhurst |
Sa.31.03.2012 | 14:00 | TuS Düsseldorf II | - | SG Aldenrade/Bocholt | 15 | : | 15 | A.Fairhurst |
Sa.31.03.2012 | 14:00 | RC Bielefeld | - | SG Aldenrade/Bocholt | 47 | : | 0 | A.Fairhurst |
So.01.04.2012 | 14:00 | Grashof RC Essen II | - | RC Hürth II | 50 | : | 0 | A.Fairhurst |
|
So.15.04.2012 | 14:00 | RC Hürth II | - | Grashof RC Essen II | 10 | : | 27 | W.Doull |
|
Sa.21.04.2012 | 14:00 | Brühler TV | - | TuS Düsseldorf II | 24 | : | 19 | W.Doull |
Sa.21.04.2012 | 14:00 | TV Lemgo | - | RC Bielefeld | 5 | : | 43 | Wakefield |
|
Sa.28.04.2012 | 14:30 | SV Ibbenbüren | - | Brühler TV | 54 | : | 3 | A.Fairhurst |
Sa.28.04.2012 | 14:30 | Brühler TV | - | TV Lemgo | 17 | : | 47 | A.Fairhurst |
Sa.28.04.2012 | 14:30 | SV Ibbenbüren | - | TV Lemgo | 7 | : | 12 | A.Fairhurst |
So.29.04.2012 | 14:30 | RC Hürth II | - | Grashof RC Essen II | 36 | : | 7 | W.Doull |
So.29.04.2012 | 14:30 | SG Aldenrade/Bocholt | - | RC Bielefeld | 10 | : | 38 | A.Piper |
So.29.04.2012 | 14:30 | RC Bielefeld | - | TuS Düsseldorf II | 28 | : | 5 | A.Piper |
So.29.04.2012 | 14:30 | SG Aldenrade/Bocholt | - | TuS Düsseldorf II | 7 | : | 26 | A.Piper |
|
Sa.05.05.2012 | 14:00 | SV Ibbenbüren | - | RC Hürth II | 50 | : | 0 | Whitley |
Sa.05.05.2012 | 14:00 | RC Hürth II | - | RC Bielefeld | 0 | : | 50 | Whitley |
Sa.05.05.2012 | 14:00 | SV Ibbenbüren | - | RC Bielefeld | 14 | : | 51 | Whitley |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|