| |
1. Bundesliga Aktualisiert am 26.04.2012 09:43
Tabelle vom 06.05.2012 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Heidelberger RK | 18 | 85 | 1100 | : | 209 | +891 |
2 | SC Frankfurt 1880 | 18 | 74 | 837 | : | 275 | +562 |
3 | TV Pforzheim | 18 | 74 | 834 | : | 348 | +486 |
4 | SC Neuenheim | 18 | 54 | 469 | : | 390 | +79 |
5 | TSV Handschuhsheim | 18 | 48 | 511 | : | 593 | -82 |
6 | RG Heidelberg | 18 | 32 | 327 | : | 507 | -180 |
7 | Hannover 78 | 18 | 28 | 278 | : | 629 | -351 |
8 | RK 03 Berlin | 18 | 27 | 372 | : | 898 | -526 |
9 | Berliner Rugby Club | 18 | 17 | 321 | : | 653 | -332 |
10 | RK Heusenstamm | 18 | 16 | 283 | : | 830 | -547 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.27.08.2011 | 14:00 | Hannover 78 | - | RK Heusenstamm | 13 | : | 12 | Doering |
Sa.27.08.2011 | 14:30 | RG Heidelberg | - | Berliner Rugby Club | 20 | : | 13 | Forstmeyer |
Sa.27.08.2011 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | SC Neuenheim | 30 | : | 0 | Teagarden |
Sa.27.08.2011 | 16:00 | Heidelberger RK | - | RK 03 Berlin | 109 | : | 7 | F.Himmer |
So.28.08.2011 | 14:00 | TSV Handschuhsheim | - | TV Pforzheim | 27 | : | 34 | Aitkenhead |
|
Sa.03.09.2011 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | RK 03 Berlin | 51 | : | 36 | C.Schomacker |
Sa.03.09.2011 | 14:00 | SC Neuenheim | - | Hannover 78 | 33 | : | 15 | Häfner |
Sa.03.09.2011 | 15:00 | TV Pforzheim | - | RG Heidelberg | 67 | : | 21 | Forstmeyer |
So.04.09.2011 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | TSV Handschuhsheim | 15 | : | 46 | Craenen |
|
Mi.07.09.2011 | 19:00 | Heidelberger RK | - | SC Frankfurt 1880 | 22 | : | 19 | F.Himmer |
|
Sa.10.09.2011 | 14:00 | Hannover 78 | - | TSV Handschuhsheim | 34 | : | 34 | Häfner |
Sa.10.09.2011 | 15:00 | TV Pforzheim | - | RK 03 Berlin | 104 | : | 24 | F.Himmer |
Sa.10.09.2011 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | Berliner Rugby Club | 30 | : | 15 | K.O'Brien |
Sa.10.09.2011 | 17:30 | SC Neuenheim | - | Heidelberger RK | 32 | : | 33 | Forstmeyer |
So.11.09.2011 | 16:00 | RG Heidelberg | - | RK Heusenstamm | 10 | : | 26 | Aitkenhead |
|
Sa.17.09.2011 | 14:00 | RK Heusenstamm | - | RK 03 Berlin | 22 | : | 38 | Forstmeyer |
Sa.17.09.2011 | 14:30 | Heidelberger RK | - | Hannover 78 | 102 | : | 0 | K.Pickert |
Sa.17.09.2011 | 15:00 | TV Pforzheim | - | SC Frankfurt 1880 | 27 | : | 17 | Aitkenhead |
Sa.17.09.2011 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Neuenheim | 8 | : | 33 | Craenen |
So.18.09.2011 | 15:00 | TSV Handschuhsheim | - | RG Heidelberg | 20 | : | 22 | F.Himmer |
|
Sa.24.09.2011 | 14:30 | Heidelberger RK | - | Berliner Rugby Club | 50 | : | 0 | Craenen |
Sa.24.09.2011 | 18:00 | SC Neuenheim | - | TV Pforzheim | 11 | : | 20 | Forstmeyer |
Sa.24.09.2011 | 18:00 | RK Heusenstamm | - | SC Frankfurt 1880 | 24 | : | 64 | Brunner |
So.25.09.2011 | 14:00 | TSV Handschuhsheim | - | RK 03 Berlin | 47 | : | 17 | K.O'Brien |
So.25.09.2011 | 15:00 | Hannover 78 | - | RG Heidelberg | 23 | : | 11 | C.Schomacker |
|
Sa.01.10.2011 | 15:00 | TV Pforzheim | - | Heidelberger RK | 26 | : | 24 | F.Himmer |
Sa.01.10.2011 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hannover 78 | 34 | : | 39 | C.Schomacker |
Sa.01.10.2011 | 15:00 | RG Heidelberg | - | RK 03 Berlin | 21 | : | 7 | Aitkenhead |
Sa.01.10.2011 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | SC Neuenheim | 31 | : | 38 | K.O'Brien |
Sa.01.10.2011 | 17:00 | TSV Handschuhsheim | - | SC Frankfurt 1880 | 19 | : | 36 | Forstmeyer |
|
Sa.08.10.2011 | 14:30 | Hannover 78 | - | RK 03 Berlin | 33 | : | 0 | Brunner |
Sa.08.10.2011 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | TV Pforzheim | 13 | : | 78 | F.Himmer |
Sa.08.10.2011 | 15:00 | SC Neuenheim | - | TSV Handschuhsheim | 26 | : | 22 | Forstmeyer |
Sa.08.10.2011 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RG Heidelberg | 48 | : | 23 | Craenen |
So.09.10.2011 | 14:30 | Heidelberger RK | - | RK Heusenstamm | 99 | : | 0 | K.O'Brien |
|
Sa.15.10.2011 | 15:00 | Hannover 78 | - | TV Pforzheim | 11 | : | 41 | K.Pickert |
Sa.15.10.2011 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | SC Frankfurt 1880 | 17 | : | 60 | C.Schomacker |
Sa.15.10.2011 | 15:00 | RG Heidelberg | - | SC Neuenheim | 21 | : | 24 | Craenen |
Sa.15.10.2011 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | Berliner Rugby Club | 46 | : | 43 | F.Himmer |
So.16.10.2011 | 16:00 | TSV Handschuhsheim | - | Heidelberger RK | 10 | : | 58 | Doering |
|
Sa.22.10.2011 | 14:30 | SC Neuenheim | - | RK 03 Berlin | 71 | : | 14 | F.Himmer |
Sa.22.10.2011 | 14:30 | SC Frankfurt 1880 | - | Hannover 78 | 71 | : | 12 | Doering |
Sa.22.10.2011 | 15:00 | TV Pforzheim | - | RK Heusenstamm | 41 | : | 7 | Häfner |
Sa.22.10.2011 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | TSV Handschuhsheim | 8 | : | 11 | K.O'Brien |
Sa.22.10.2011 | 16:00 | Heidelberger RK | - | RG Heidelberg | 45 | : | 5 | Forstmeyer |
|
Sa.29.10.2011 | 14:00 | RG Heidelberg | - | TV Pforzheim | 27 | : | 27 | Priskin (Ungarn) |
Sa.29.10.2011 | 14:30 | Hannover 78 | - | SC Neuenheim | 17 | : | 22 | K.O'Brien |
Sa.29.10.2011 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Berliner Rugby Club | 28 | : | 21 | C.Schomacker |
Sa.29.10.2011 | 16:00 | TSV Handschuhsheim | - | RK Heusenstamm | 45 | : | 3 | Craenen |
|
Di.01.11.2011 | 19:00 | SC Frankfurt 1880 | - | Heidelberger RK | 26 | : | 39 | F.Himmer |
|
Sa.19.11.2011 | 14:30 | TSV Handschuhsheim | - | Hannover 78 | 27 | : | 11 | K.O'Brien |
Sa.19.11.2011 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Frankfurt 1880 | 15 | : | 27 | Doering |
|
Mi.23.11.2011 | 19:00 | Heidelberger RK | - | SC Neuenheim | 34 | : | 3 | Forstmeyer |
Mi.23.11.2011 | 20:00 | RK Heusenstamm | - | RG Heidelberg | 17 | : | 33 | F.Himmer |
|
Sa.26.11.2011 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Heidelberger RK | 14 | : | 64 | Bevan (Schweden) |
Sa.26.11.2011 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RG Heidelberg | 10 | : | 16 | Doering |
Sa.26.11.2011 | 15:00 | TV Pforzheim | - | TSV Handschuhsheim | 62 | : | 39 | Forstmeyer |
So.27.11.2011 | 15:00 | SC Neuenheim | - | SC Frankfurt 1880 | 15 | : | 24 | F.Himmer |
|
Sa.03.12.2011 | 14:30 | SC Neuenheim | - | Berliner Rugby Club | 27 | : | 10 | K.O'Brien |
Sa.03.12.2011 | 16:30 | RG Heidelberg | - | TSV Handschuhsheim | 10 | : | 32 | Forstmeyer |
|
Sa.10.12.2011 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | Hannover 78 | 11 | : | 10 | Craenen |
Sa.10.12.2011 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | TV Pforzheim | 49 | : | 7 | F.Himmer |
|
Sa.25.02.2012 | 15:00 | RG Heidelberg | - | Hannover 78 | 31 | : | 0 | Doering |
|
Sa.03.03.2012 | 13:30 | Hannover 78 | - | Berliner Rugby Club | 22 | : | 16 | Burlet (B) |
Sa.03.03.2012 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | TSV Handschuhsheim | 38 | : | 14 | Doering |
Sa.03.03.2012 | 15:00 | SC Neuenheim | - | RK Heusenstamm | 29 | : | 8 | Forstmeyer |
Sa.03.03.2012 | 16:30 | Heidelberger RK | - | TV Pforzheim | 24 | : | 17 | F.Himmer |
|
Sa.10.03.2012 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | TSV Handschuhsheim | 26 | : | 44 | C.Schomacker |
Sa.10.03.2012 | 15:00 | TV Pforzheim | - | SC Neuenheim | 37 | : | 20 | Forstmeyer |
Sa.10.03.2012 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RK Heusenstamm | 82 | : | 0 | K.O'Brien |
|
So.18.03.2012 | 13:00 | RK 03 Berlin | - | TV Pforzheim | 7 | : | 60 | Doering |
|
Di.20.03.2012 | 19:00 | Hannover 78 | - | Heidelberger RK | 7 | : | 41 | Doering |
|
Sa.31.03.2012 | 14:00 | TV Pforzheim | - | Berliner Rugby Club | 54 | : | 7 | Craenen |
Sa.31.03.2012 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hannover 78 | 24 | : | 11 | Doering |
Sa.31.03.2012 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | Heidelberger RK | 5 | : | 88 | K.Pickert |
Sa.31.03.2012 | 15:00 | RG Heidelberg | - | SC Frankfurt 1880 | 14 | : | 37 | Aitkenhead |
Sa.31.03.2012 | 17:00 | TSV Handschuhsheim | - | SC Neuenheim | 26 | : | 29 | F.Himmer |
|
Sa.07.04.2012 | 13:00 | Heidelberger RK | - | TSV Handschuhsheim | 147 | : | 12 | F.Himmer |
Sa.07.04.2012 | 15:00 | TV Pforzheim | - | Hannover 78 | 60 | : | 8 | Teagarden |
Sa.07.04.2012 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RK 03 Berlin | 120 | : | 0 | K.Pickert |
Sa.07.04.2012 | 15:00 | SC Neuenheim | - | RG Heidelberg | 15 | : | 16 | Doering |
Sa.07.04.2012 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RK Heusenstamm | 40 | : | 25 | C.Schomacker |
|
Sa.14.04.2012 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | TV Pforzheim | 12 | : | 72 | Häfner |
Sa.14.04.2012 | 15:00 | TSV Handschuhsheim | - | Berliner Rugby Club | 36 | : | 17 | Forstmeyer |
Sa.14.04.2012 | 15:00 | RG Heidelberg | - | Heidelberger RK | 26 | : | 46 | Teagarden |
Sa.14.04.2012 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | SC Neuenheim | 24 | : | 41 | C.Schomacker |
Sa.14.04.2012 | 15:00 | Hannover 78 | - | SC Frankfurt 1880 | 12 | : | 59 | K.Pickert |
|
Sa.21.04.2012 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | RK Heusenstamm | 39 | : | 19 | Teagarden |
Sa.21.04.2012 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Heidelberger RK | 0 | : | 75 | F.Himmer |
|
Sa.28.04.2012 | 14:30 | SC Frankfurt 1880 | - | TV Pforzheim | 25 | : | 46 | Craenen |
Sa.28.04.2012 | 18:00 | Heidelberger RK | - | SC Neuenheim | 71 | : | 21 | Forstmeyer |
|
Sa.05.05.2012 | 16:00 | Heidelberger RK | - | TV Pforzheim | 20 | : | 16 | F.Himmer |
So.06.05.2012 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | RG Heidelberg | 50 | : | 0 | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|