| |
Verbandsliga NRW A (Rheinland) Aktualisiert am 26.06.2009 23:20
Tabelle vom 14.06.2009 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | RC Aachen II | 24 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 69 | 465 | : | 264 | +201 | 0 | 2.875 |
2 | WMTV Solingen | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 58 | 405 | : | 290 | +115 | 0 | 2.636 |
3 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 24 | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 58 | 375 | : | 342 | +33 | 0 | 2.417 |
4 | SG Hürth/Brühl II | 22 | 9 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 38 | 287 | : | 434 | -147 | 0 | 1.727 |
5 | ASV Köln III | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 | 21 | 141 | : | 443 | -302 | 0 | 0.955 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
So.14.09.2008 | 15:00 | RC Aachen II | - | SG Hürth/Brühl II | 3 | : | 3 | (0:0) | Hewitt |
So.14.09.2008 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | ASV Köln III | 29 | : | 0 | (5:0) | Hewitt |
So.14.09.2008 | 15:00 | RC Aachen II | - | ASV Köln III | 39 | : | 0 | (7:0) | Hewitt |
|
So.21.09.2008 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 21 | : | 10 | (3:2) | |
So.21.09.2008 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | WMTV Solingen | 31 | : | 0 | (5:0) | |
So.21.09.2008 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | WMTV Solingen | 57 | : | 0 | (9:0) | |
|
So.19.10.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | WMTV Solingen | 7 | : | 12 | (1:2) | |
So.19.10.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | RC Aachen II | 7 | : | 7 | (1:1) | |
So.19.10.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Aachen II | 5 | : | 25 | (1:4) | |
|
So.26.10.2008 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | ASV Köln III | 0 | : | 17 | (0:3) | |
So.26.10.2008 | 15:00 | ASV Köln III | - | SG Hürth/Brühl II | 14 | : | 5 | (2:1) | |
So.26.10.2008 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | SG Hürth/Brühl II | 17 | : | 12 | (3:2) | |
|
Sa.08.11.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.08.11.2008 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Aachen II | 0 | : | 50 | (0:0) | |
Sa.08.11.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | RC Aachen II | 0 | : | 10 | (0:2) | |
|
So.16.11.2008 | 14:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | ASV Köln III | 53 | : | 0 | (9:0) | Millard |
So.16.11.2008 | 14:00 | ASV Köln III | - | WMTV Solingen | 5 | : | 12 | (1:2) | Millard |
So.16.11.2008 | 14:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | WMTV Solingen | 7 | : | 7 | (1:1) | Millard |
|
Sa.29.11.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | ASV Köln III | 0 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.29.11.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | SG Hürth/Brühl II | 0 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.29.11.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | SG Hürth/Brühl II | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
So.14.12.2008 | 14:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | WMTV Solingen | 17 | : | 21 | (2:3) | |
So.14.12.2008 | 14:00 | WMTV Solingen | - | RC Aachen II | 19 | : | 27 | (3:5) | |
So.14.12.2008 | 14:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | RC Aachen II | 17 | : | 7 | (3:1) | |
|
So.08.03.2009 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | ASV Köln III | 8 | : | 0 | (1:0) | Millard |
So.08.03.2009 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Aachen II | 3 | : | 20 | (0:3) | Millard |
So.08.03.2009 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | RC Aachen II | 0 | : | 3 | (0:0) | Millard |
|
Sa.14.03.2009 | 14:30 | RC Aachen II | - | WMTV Solingen | 43 | : | 5 | (7:1) | |
Sa.14.03.2009 | 14:30 | WMTV Solingen | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.14.03.2009 | 14:30 | RC Aachen II | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | (0:0) | |
|
Sa.28.03.2009 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | RC Aachen II | 50 | : | 0 | (0:0) | Millard |
Sa.28.03.2009 | 14:30 | RC Aachen II | - | WMTV Solingen | 0 | : | 50 | (0:0) | Millard |
Sa.28.03.2009 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | WMTV Solingen | 39 | : | 15 | (6:3) | Millard |
|
So.05.04.2009 | 13:30 | ASV Köln III | - | RC Aachen II | 7 | : | 12 | (1:2) | Schultheiß |
So.05.04.2009 | 13:30 | RC Aachen II | - | SG Hürth/Brühl II | 10 | : | 0 | (2:0) | Schultheiß |
So.05.04.2009 | 13:30 | ASV Köln III | - | SG Hürth/Brühl II | 0 | : | 24 | (0:4) | Craig |
So.05.04.2009 | 14:15 | ASV Köln III | - | SG Hürth/Brühl II | 0 | : | 24 | (0:4) | Craig |
So.05.04.2009 | 14:15 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 7 | : | 10 | (1:2) | Calcott |
So.05.04.2009 | 14:15 | ASV Köln III | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 0 | : | 31 | (0:5) | Calcott |
|
Sa.18.04.2009 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | ASV Köln III | 24 | : | 7 | (4:1) | Hewitt |
Sa.18.04.2009 | 14:30 | ASV Köln III | - | WMTV Solingen | 0 | : | 22 | (0:4) | Hewitt |
Sa.18.04.2009 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | WMTV Solingen | 3 | : | 0 | (0:0) | Hewitt |
|
So.26.04.2009 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Aachen II | 0 | : | 15 | (0:3) | Millard |
So.26.04.2009 | 14:30 | RC Aachen II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 12 | : | 13 | (2:2) | Millard |
So.26.04.2009 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 26 | : | 12 | (4:2) | Millard |
|
Sa.02.05.2009 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | SG Hürth/Brühl II | 34 | : | 22 | (6:4) | Millard |
Sa.02.05.2009 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | WMTV Solingen | 22 | : | 19 | (3:3) | Millard |
Sa.02.05.2009 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | WMTV Solingen | 0 | : | 28 | (0:4) | Millard |
|
So.10.05.2009 | 14:30 | WMTV Solingen | - | ASV Köln III | 24 | : | 10 | (4:2) | D.Frase |
So.10.05.2009 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Aachen II | 33 | : | 14 | (5:2) | D.Frase |
So.10.05.2009 | 14:30 | WMTV Solingen | - | RC Aachen II | 47 | : | 5 | (7:1) | D.Frase |
|
Sa.23.05.2009 | 15:00 | RC Aachen II | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.23.05.2009 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 0 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.23.05.2009 | 15:00 | RC Aachen II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 50 | : | 0 | (0:0) | |
|
So.07.06.2009 | 14:00 | WMTV Solingen | - | ASV Köln III | 12 | : | 0 | (2:0) | McNamara |
So.07.06.2009 | 14:00 | ASV Köln III | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 7 | : | 26 | (1:4) | McNamara |
So.07.06.2009 | 14:00 | WMTV Solingen | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 5 | : | 0 | (1:0) | McNamara |
|
So.14.06.2009 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Aachen II | 5 | : | 10 | (1:2) | |
So.14.06.2009 | 14:30 | RC Aachen II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 3 | : | 0 | (0:0) | |
So.14.06.2009 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 29 | : | 0 | (4:0) | |
|
Sa.20.06.2009 | 15:00 | WMTV Solingen - Grashof RC Essen | 10 | : | 14 | (2:2) | D.Frase |
|
Sa.27.06.2009 | 15:00 | Grashof RC Essen - WMTV Solingen | 5 | : | 22 | (1:4) | Cromm |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|