| |
1. Bundesliga Aktualisiert am 16.05.2009 19:27
Tabelle vom 16.05.2009 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | SC Frankfurt 1880 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 70 | 693 | : | 227 | +466 | 0 | 4.375 |
2 | Heidelberger RK | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 56 | 464 | : | 212 | +252 | 0 | 3.500 |
3 | SC Neuenheim | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 49 | 423 | : | 287 | +136 | 0 | 3.063 |
4 | Berliner Rugby Club | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 48 | 441 | : | 328 | +113 | 0 | 3.000 |
5 | RG Heidelberg | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 46 | 323 | : | 281 | +42 | 0 | 2.875 |
6 | TSV Handschuhsheim | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 46 | 521 | : | 377 | +144 | 0 | 2.875 |
7 | RK Heusenstamm | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 29 | 336 | : | 515 | -179 | 0 | 1.813 |
8 | RK 03 Berlin | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 11 | 195 | : | 688 | -493 | 0 | 0.688 |
9 | DRC Hannover | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 176 | : | 657 | -481 | 0 | 0.000 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
Sa.30.08.2008 | 14:30 | SC Neuenheim | - | RG Heidelberg | 23 | : | 28 | (3:3) | F.Himmer |
Sa.30.08.2008 | 15:00 | DRC Hannover | - | RK Heusenstamm | 20 | : | 35 | (3:6) | Scharmann |
Sa.30.08.2008 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | SC Frankfurt 1880 | 7 | : | 44 | (1:7) | Teagarden |
So.31.08.2008 | 15:00 | TSV Handschuhsheim | - | Heidelberger RK | 25 | : | 12 | (2:2) | Roberts |
|
Sa.06.09.2008 | 14:30 | RK Heusenstamm | - | SC Neuenheim | 7 | : | 27 | (1:4) | Forstmeyer |
Sa.06.09.2008 | 14:30 | RG Heidelberg | - | Berliner Rugby Club | 20 | : | 6 | (2:0) | Reinecke |
Sa.06.09.2008 | 16:00 | TSV Handschuhsheim | - | SC Frankfurt 1880 | 36 | : | 31 | (3:5) | F.Himmer |
So.07.09.2008 | 14:00 | Heidelberger RK | - | DRC Hannover | 78 | : | 7 | (12:1) | F.Himmer |
|
Sa.13.09.2008 | 15:00 | SC Neuenheim | - | Berliner Rugby Club | 13 | : | 8 | (2:1) | Forstmeyer |
Sa.13.09.2008 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | RG Heidelberg | 14 | : | 36 | (2:5) | K.Gabbei |
Sa.13.09.2008 | 15:00 | DRC Hannover | - | SC Frankfurt 1880 | 7 | : | 53 | (1:9) | M.Scheuerlein |
Sa.13.09.2008 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | Heidelberger RK | 10 | : | 36 | (1:3) | Brunner |
|
Mi.17.09.2008 | 19:00 | Berliner Rugby Club | - | RK 03 Berlin | 59 | : | 0 | (10:0) | K.Gabbei |
Mi.17.09.2008 | 19:00 | TSV Handschuhsheim | - | RG Heidelberg | 9 | : | 16 | (0:1) | Reinecke |
Mi.17.09.2008 | 19:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RK Heusenstamm | 30 | : | 9 | (4:0) | Forstmeyer |
Do.18.09.2008 | 19:00 | Heidelberger RK | - | SC Neuenheim | 38 | : | 3 | (5:0) | F.Himmer |
|
Sa.20.09.2008 | 14:30 | TSV Handschuhsheim | - | Berliner Rugby Club | 53 | : | 21 | (6:3) | Scharmann |
Sa.20.09.2008 | 15:00 | DRC Hannover | - | RG Heidelberg | 6 | : | 18 | (0:2) | Teagarden |
Sa.20.09.2008 | 16:30 | Heidelberger RK | - | SC Frankfurt 1880 | 13 | : | 23 | (1:4) | Tietge |
So.21.09.2008 | 14:30 | RK 03 Berlin | - | SC Neuenheim | 5 | : | 27 | (1:4) | M.Scheuerlein |
|
Fr.03.10.2008 | 15:00 | TSV Handschuhsheim | - | RK 03 Berlin | 78 | : | 7 | (12:1) | Forstmeyer |
Sa.04.10.2008 | 13:00 | Berliner Rugby Club | - | DRC Hannover | 30 | : | 15 | (6:2) | Teagarden |
Sa.04.10.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | SC Neuenheim | 24 | : | 14 | (3:2) | Roberts |
So.05.10.2008 | 15:00 | RG Heidelberg | - | RK Heusenstamm | 38 | : | 19 | (6:3) | Reinecke |
|
Sa.25.10.2008 | 14:00 | TSV Handschuhsheim | - | SC Neuenheim | 16 | : | 20 | (1:4) | K.Gabbei |
Sa.25.10.2008 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | Berliner Rugby Club | 19 | : | 24 | (3:2) | Roberts |
Sa.25.10.2008 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | DRC Hannover | 34 | : | 23 | (5:3) | Scharmann |
So.26.10.2008 | 15:00 | Heidelberger RK | - | RG Heidelberg | 23 | : | 17 | (2:2) | Reinecke |
|
Sa.01.11.2008 | 14:30 | DRC Hannover | - | TSV Handschuhsheim | 28 | : | 52 | (4:7) | Tietge |
Sa.01.11.2008 | 15:00 | RG Heidelberg | - | SC Frankfurt 1880 | 15 | : | 29 | (2:5) | Roberts |
Sa.01.11.2008 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | RK 03 Berlin | 37 | : | 20 | (5:3) | Forstmeyer |
Sa.01.11.2008 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Heidelberger RK | 15 | : | 35 | (3:5) | Scharmann |
|
Sa.22.11.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | Berliner Rugby Club | 67 | : | 7 | (11:1) | Roberts |
Sa.22.11.2008 | 15:00 | Heidelberger RK | - | RK 03 Berlin | 56 | : | 0 | (9:0) | Forstmeyer |
So.23.11.2008 | 15:00 | TSV Handschuhsheim | - | RK Heusenstamm | 28 | : | 25 | (1:3) | Reinecke |
|
Sa.29.11.2008 | 14:30 | RK Heusenstamm | - | DRC Hannover | 41 | : | 12 | (6:2) | Roberts |
Sa.29.11.2008 | 15:00 | Heidelberger RK | - | TSV Handschuhsheim | 38 | : | 8 | (4:1) | Forstmeyer |
Sa.29.11.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RK 03 Berlin | 69 | : | 0 | (12:0) | Scharmann |
So.30.11.2008 | 14:00 | RG Heidelberg | - | SC Neuenheim | 19 | : | 15 | (1:2) | F.Himmer |
|
Sa.06.12.2008 | 14:30 | DRC Hannover | - | Heidelberger RK | 11 | : | 15 | (1:2) | Frederking |
So.07.12.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | TSV Handschuhsheim | 81 | : | 19 | (13:3) | F.Himmer |
|
Sa.28.02.2009 | 14:30 | DRC Hannover | - | SC Neuenheim | 0 | : | 45 | (0:7) | K.Gabbei |
|
Sa.07.03.2009 | 15:00 | SC Neuenheim | - | RK Heusenstamm | 37 | : | 15 | (5:2) | Forstmeyer |
Sa.07.03.2009 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Heidelberger RK | 17 | : | 25 | (3:4) | K.Gabbei |
|
Sa.14.03.2009 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Neuenheim | 31 | : | 16 | (3:2) | F.Himmer |
Sa.14.03.2009 | 15:00 | RG Heidelberg | - | RK 03 Berlin | 17 | : | 5 | (1:1) | Forstmeyer |
Sa.14.03.2009 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | DRC Hannover | 50 | : | 0 | (0:0) | Brunner |
So.15.03.2009 | 15:00 | Heidelberger RK | - | RK Heusenstamm | 33 | : | 5 | (5:1) | Reinecke |
|
Sa.21.03.2009 | 15:00 | SC Neuenheim | - | RK 03 Berlin | 69 | : | 14 | (10:2) | Roberts |
Sa.21.03.2009 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | TSV Handschuhsheim | 22 | : | 19 | (3:1) | Scharmann |
Sa.21.03.2009 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | Heidelberger RK | 27 | : | 22 | (4:1) | F.Himmer |
So.22.03.2009 | 15:00 | RG Heidelberg | - | DRC Hannover | 35 | : | 10 | (5:2) | Gil |
|
Sa.28.03.2009 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | TSV Handschuhsheim | 12 | : | 73 | (2:10) | Teagarden |
Sa.28.03.2009 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | RG Heidelberg | 28 | : | 23 | (4:3) | Forstmeyer |
So.29.03.2009 | 14:30 | DRC Hannover | - | Berliner Rugby Club | 5 | : | 29 | (1:5) | Scharmann |
So.29.03.2009 | 15:00 | SC Neuenheim | - | SC Frankfurt 1880 | 16 | : | 46 | (2:7) | F.Himmer |
|
Sa.04.04.2009 | 15:00 | SC Neuenheim | - | TSV Handschuhsheim | 18 | : | 6 | (0:0) | Forstmeyer |
Sa.04.04.2009 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RK Heusenstamm | 88 | : | 15 | (13:2) | Reinecke |
So.05.04.2009 | 15:00 | RG Heidelberg | - | Heidelberger RK | 3 | : | 5 | (0:1) | Roberts |
|
Sa.18.04.2009 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RG Heidelberg | 54 | : | 13 | (8:2) | F.Himmer |
Sa.18.04.2009 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | RK Heusenstamm | 17 | : | 20 | (3:2) | C.Schomacker |
Sa.18.04.2009 | 15:00 | Heidelberger RK | - | Berliner Rugby Club | 12 | : | 10 | (2:2) | Forstmeyer |
So.19.04.2009 | 14:30 | TSV Handschuhsheim | - | DRC Hannover | 64 | : | 12 | (11:2) | Gil |
|
Di.21.04.2009 | 19:00 | RK Heusenstamm | - | SC Frankfurt 1880 | 29 | : | 53 | (4:9) | Roberts |
Di.21.04.2009 | 19:00 | SC Neuenheim | - | Heidelberger RK | 31 | : | 23 | (3:2) | Forstmeyer |
Mi.22.04.2009 | 19:00 | RK 03 Berlin | - | Berliner Rugby Club | 14 | : | 42 | (2:5) | Frederking |
Mi.22.04.2009 | 19:00 | RG Heidelberg | - | TSV Handschuhsheim | 12 | : | 6 | (0:0) | F.Himmer |
|
Sa.25.04.2009 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RG Heidelberg | 29 | : | 13 | (4:1) | F.Himmer |
So.26.04.2009 | 15:00 | RK Heusenstamm | - | TSV Handschuhsheim | 22 | : | 29 | (4:5) | Reinecke |
|
Sa.09.05.2009 | 15:00 | SC Neuenheim | - | DRC Hannover | 49 | : | 7 | (8:1) | Roberts |
Sa.09.05.2009 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Frankfurt 1880 | 20 | : | 12 | (2:2) | Reinecke |
|
Sa.16.05.2009 | 14:30 | DRC Hannover | - | RK 03 Berlin | 13 | : | 29 | (2:4) | C.Schomacker |
Sa.16.05.2009 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | Berliner Rugby Club | 36 | : | 15 | (0:0) | Teagarden |
Sa.16.05.2009 | 15:00 | Heidelberger RK | - | SC Neuenheim | 19 | : | 14 | (0:0) | F.Himmer |
|
Sa.23.05.2009 | 14:00 | SC Frankfurt 1880 | - | Heidelberger RK | 11 | : | 8 | (0:0) | Reinecke |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|