| |
Deutsche 7er Meisterschaft 2008 |
Pool A: SC Frankfurt 1880, Berliner Rugby-Club, USV Potsdam, URC Giessen
Pool B: RG Heidelberg, DRC Hannover, Heidelberger RK, ASV Köln
Pool C: SC Neuenheim, RK03 Berlin, München RFC, Hamburger RC
Pool D: RK Heusenstamm, TSV Handschuhsheim, SG HTV/Pforzheim, RSV Göttingen 05
|
Spiel | Zeit | Mannschaft | | Mannschaft | Ergebnis |
|
Samstag 7. Juni 2008 |
1 | 11:00 | SC Frankfurt 1880 | - | URC Gießen 01 | 52 | : | 0 |
2 | 11:20 | RG Heidelberg | - | Piratenteam | 40 | : | 12 |
3 | 11:40 | SC Neuenheim | - | Hamburger RC | 34 | : | 0 |
4 | 12:00 | RK Heusenstamm | - | RSV Göttingen | 49 | : | 5 |
5 | 12:20 | Berliner Rugby Club | - | USV Potsdam | 19 | : | 33 |
6 | 12:40 | SC Frankfurt 1880 II | - | Heidelberger RK | 17 | : | 19 |
7 | 13:00 | RK 03 Berlin | - | München RFC | 17 | : | 10 |
8 | 13:20 | TSV Handschuhsheim | - | SG HTV/Pforzheim | 43 | : | 0 |
9 | 13:40 | Berliner Rugby Club | - | URC Gießen 01 | 52 | : | 0 |
10 | 14:00 | SC Frankfurt 1880 II | - | Piratenteam | 24 | : | 22 |
11 | 14:20 | RK 03 Berlin | - | Hamburger RC | 25 | : | 14 |
12 | 14:40 | TSV Handschuhsheim | - | RSV Göttingen | 63 | : | 0 |
13 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | USV Potsdam | 41 | : | 0 |
14 | 15:20 | RG Heidelberg | - | Heidelberger RK | 29 | : | 5 |
15 | 15:40 | SC Neuenheim | - | München RFC | 19 | : | 0 |
16 | 16:00 | RK Heusenstamm | - | SG HTV/Pforzheim | 41 | : | 5 |
17 | 16:20 | USV Potsdam | - | URC Gießen 01 | 61 | : | 0 |
18 | 16:40 | Heidelberger RK | - | Piratenteam | 29 | : | 7 |
19 | 17:00 | München RFC | - | Hamburger RC | 19 | : | 10 |
20 | 17:20 | SG HTV/Pforzheim | - | RSV Göttingen | 37 | : | 7 |
21 | 17:40 | SC Frankfurt 1880 | - | Berliner Rugby Club | 38 | : | 7 |
22 | 18:00 | RG Heidelberg | - | SC Frankfurt 1880 II | 47 | : | 5 |
23 | 18:20 | SC Neuenheim | - | RK 03 Berlin | 10 | : | 10 |
24 | 18:40 | RK Heusenstamm | - | TSV Handschuhsheim | 7 | : | 24 |
|
Sonntag 8. Juni 2008 |
Viertel-Finale Bowl + Shield |
25 | 09:00 | Berliner Rugby Club | - | Piratenteam | 40 | : | 7 |
26 | 09:00 | SG HTV/Pforzheim | - | Hamburger RC | 7 | : | 17 |
27 | 09:20 | München RFC | - | RSV Göttingen | 34 | : | 0 |
28 | 09:20 | SC Frankfurt 1880 II | - | URC Gießen 01 | 26 | : | 12 |
Viertel-Finale Cup + Plate |
29 | 09:40 | SC Frankfurt 1880 | - | Heidelberger RK | 38 | : | 7 |
30 | 09:40 | TSV Handschuhsheim | - | RK 03 Berlin | 38 | : | 0 |
31 | 10:00 | SC Neuenheim | - | RK Heusenstamm | 17 | : | 7 |
32 | 10:20 | RG Heidelberg | - | USV Potsdam | 38 | : | 5 |
|
Halb-Finale Shield |
33 | 10:30 | Piratenteam | - | SG HTV/Pforzheim | 26 | : | 17 |
34 | 10:50 | RSV Göttingen | - | URC Gießen 01 | 20 | : | 0 |
Halb-Finale Bowl |
35 | 11:10 | Berliner Rugby Club | - | Hamburger RC | 36 | : | 5 |
36 | 11:30 | München RFC | - | SC Frankfurt 1880 II | 14 | : | 29 |
Halb-Finale Plate |
37 | 11:50 | Heidelberger RK | - | RK 03 Berlin | 19 | : | 14 |
38 | 12:10 | RK Heusenstamm | - | USV Potsdam | 22 | : | 10 |
Halb-Finale Cup |
39 | 12:30 | SC Frankfurt 1880 | - | TSV Handschuhsheim | 45 | : | 5 |
40 | 12:50 | SC Neuenheim | - | RG Heidelberg | 14 | : | 33 |
|
Spiel um Platz 15 |
41 | 13:30 | SG HTV/Pforzheim | - | URC Gießen 01 | 33 | : | 27 |
Spiel um Platz 13 (Shield-Finale) |
42 | 13:50 | Piratenteam | - | RSV Göttingen | 39 | : | 0 |
Spiel um Platz 11 |
43 | 14:10 | Heidelberger RK | - | München RFC | 26 | : | 0 |
Spiel um Platz 9 (Bowl-Finale) |
44 | 14:30 | Berliner Rugby Club | - | SC Frankfurt 1880 II | 36 | : | 0 |
Spiel um Platz 7 |
45 | 14:50 | RK 03 Berlin | - | USV Potsdam | 21 | : | 10 |
Spiel um Platz 5 (Plate-Finale) |
46 | 15:10 | Heidelberger RK | - | RK Heusenstamm | 5 | : | 24 |
Spiel um Platz 2 |
47 | 15:30 | TSV Handschuhsheim | - | SC Neuenheim | 28 | : | 17 |
Spiel um Platz 1 (Cup-Finale) |
48 | 15:50 | SC Frankfurt 1880 | - | RG Heidelberg | 24 | : | 26 |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018 |
| Version zum Drucken |
|
|