| |
Regionalliga Ost Staffel A Aktualisiert am 06.07.2008 11:58
Tabelle vom 01.06.2008 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Berliner RC II | 14 | 38 | 406 | : | 200 | +206 |
2 | RU Hohen Neuendorf | 14 | 34 | 502 | : | 148 | +354 |
3 | SC Siemensstadt | 14 | 33 | 288 | : | 251 | +37 |
4 | Veltener RC | 14 | 32 | 310 | : | 216 | +94 |
5 | Stahl Brandenburg | 14 | 30 | 327 | : | 236 | +91 |
6 | Berliner SC | 14 | 20 | 114 | : | 393 | -279 |
7 | RC Leipzig | 14 | 19 | 185 | : | 376 | -191 |
8 | RC Dresden | 14 | 16 | 131 | : | 443 | -312 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.08.09.2007 | 15:00 | Veltener RC | - | RC Leipzig | 46 | : | 10 | Ohlerich |
So.09.09.2007 | 15:00 | Berliner RC II | - | RU Hohen Neuendorf | 31 | : | 18 | Sander |
|
Sa.15.09.2007 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | Veltener RC | 39 | : | 8 | Brecht |
Sa.15.09.2007 | 15:00 | Stahl Brandenburg | - | Berliner SC | 29 | : | 6 | Schönrock |
|
Sa.22.09.2007 | 15:00 | Stahl Brandenburg | - | RC Leipzig | 50 | : | 0 | Brecht |
So.23.09.2007 | 15:00 | Berliner SC | - | Berliner RC II | 7 | : | 50 | Ohlerich |
|
So.30.09.2007 | 15:00 | SC Siemensstadt | - | Stahl Brandenburg | 13 | : | 6 | Ohlerich |
|
Mi.03.10.2007 | 15:00 | RC Dresden | - | SC Siemensstadt | 0 | : | 20 | |
Mi.03.10.2007 | 15:00 | Berliner RC II | - | RC Leipzig | 29 | : | 11 | Brecht |
|
Sa.06.10.2007 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | Berliner SC | 62 | : | 0 | Schönrock |
So.07.10.2007 | 13:00 | Berliner RC II | - | RC Dresden | 36 | : | 10 | Sander |
So.07.10.2007 | 15:00 | SC Siemensstadt | - | Veltener RC | 17 | : | 16 | C.Schomacker |
|
Sa.13.10.2007 | 15:00 | Stahl Brandenburg | - | RU Hohen Neuendorf | 5 | : | 41 | |
Sa.13.10.2007 | 15:00 | RC Leipzig | - | RC Dresden | 22 | : | 31 | Schönrock |
|
Sa.20.10.2007 | 15:00 | RC Leipzig | - | RU Hohen Neuendorf | 21 | : | 40 | G.Schubert |
Sa.20.10.2007 | 15:00 | RC Dresden | - | Stahl Brandenburg | 5 | : | 35 | T.Scheibe |
Sa.20.10.2007 | 15:00 | Veltener RC | - | Berliner SC | 27 | : | 3 | Brecht |
So.21.10.2007 | 15:00 | SC Siemensstadt | - | Berliner RC II | 6 | : | 41 | C.Schomacker |
|
So.28.10.2007 | 15:00 | Veltener RC | - | Berliner RC II | 28 | : | 17 | C.Schomacker |
So.28.10.2007 | 15:00 | SC Siemensstadt | - | RC Leipzig | 48 | : | 5 | Ohlerich |
|
Sa.03.11.2007 | 14:00 | RC Dresden | - | Berliner SC | 12 | : | 17 | T.Scheibe |
So.04.11.2007 | 14:00 | RU Hohen Neuendorf | - | SC Siemensstadt | 15 | : | 27 | Brecht |
|
Sa.10.11.2007 | 14:00 | Stahl Brandenburg | - | Veltener RC | 17 | : | 0 | H.Pickert |
Sa.10.11.2007 | 14:00 | RC Dresden | - | RU Hohen Neuendorf | 8 | : | 21 | Schönrock |
|
Sa.17.11.2007 | 14:00 | Veltener RC | - | RC Dresden | 20 | : | 11 | C.Schomacker |
Sa.17.11.2007 | 14:00 | Berliner SC | - | RC Leipzig | 24 | : | 12 | Brecht |
So.18.11.2007 | 14:00 | Berliner RC II | - | Stahl Brandenburg | 34 | : | 28 | K.Gabbei |
|
So.25.11.2007 | 14:00 | Berliner SC | - | SC Siemensstadt | 5 | : | 24 | Brecht |
|
Sa.08.03.2008 | 14:00 | RU Hohen Neuendorf | - | RC Dresden | 64 | : | 3 | M.Scheuerlein |
|
Sa.15.03.2008 | 14:00 | RC Leipzig | - | Veltener RC | 11 | : | 15 | T.Scheibe |
So.16.03.2008 | 14:00 | RU Hohen Neuendorf | - | Berliner RC II | 8 | : | 9 | Führer |
So.16.03.2008 | 14:00 | Stahl Brandenburg | - | SC Siemensstadt | 10 | : | 21 | Brecht |
So.16.03.2008 | 14:00 | Berliner SC | - | RC Dresden | 10 | : | 5 | H.Pickert |
|
Sa.29.03.2008 | 14:00 | Veltener RC | - | RU Hohen Neuendorf | 19 | : | 17 | M.Scheuerlein |
Sa.29.03.2008 | 14:00 | Berliner SC | - | Stahl Brandenburg | 7 | : | 25 | Führer |
So.30.03.2008 | 14:00 | SC Siemensstadt | - | RC Dresden | 39 | : | 12 | C.Schomacker |
|
Sa.05.04.2008 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | Stahl Brandenburg | 43 | : | 5 | Schönrock |
Sa.05.04.2008 | 15:00 | RC Dresden | - | RC Leipzig | 0 | : | 28 | G.Schubert |
So.06.04.2008 | 15:00 | Berliner RC II | - | Veltener RC | 22 | : | 13 | Brecht |
|
Sa.12.04.2008 | 15:00 | RC Dresden | - | Berliner RC II | 17 | : | 24 | T.Scheibe |
So.13.04.2008 | 15:00 | SC Siemensstadt | - | Berliner SC | 43 | : | 9 | C.Schomacker |
|
Sa.19.04.2008 | 15:00 | Stahl Brandenburg | - | RC Leipzig | 17 | : | 15 | Brecht |
Sa.19.04.2008 | 15:00 | Berliner SC | - | RU Hohen Neuendorf | 0 | : | 38 | Führer |
So.20.04.2008 | 15:00 | Veltener RC | - | SC Siemensstadt | 26 | : | 27 | Schönrock |
|
Sa.26.04.2008 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | RC Leipzig | 46 | : | 12 | Führer |
Sa.26.04.2008 | 15:00 | Stahl Brandenburg | - | RC Dresden | 62 | : | 5 | M.Scheuerlein |
So.27.04.2008 | 15:00 | Berliner RC II | - | SC Siemensstadt | 45 | : | 0 | C.Schomacker |
So.27.04.2008 | 15:00 | Berliner SC | - | Veltener RC | 13 | : | 20 | Sander |
|
Sa.17.05.2008 | 15:00 | Veltener RC | - | Stahl Brandenburg | 27 | : | 0 | Ohlerich |
So.18.05.2008 | 15:00 | RC Leipzig | - | SC Siemensstadt | 11 | : | 3 | T.Scheibe |
So.18.05.2008 | 15:00 | Berliner SC | - | Berliner RC II | 3 | : | 32 | M.Scheuerlein |
|
Sa.24.05.2008 | 15:00 | RC Leipzig | - | Berliner RC II | 13 | : | 17 | G.Schubert |
|
Sa.31.05.2008 | 14:00 | RC Leipzig | - | Berliner SC | 14 | : | 10 | Wilhelm |
Sa.31.05.2008 | 15:00 | RC Dresden | - | Veltener RC | 12 | : | 45 | Körber |
So.01.06.2008 | 15:00 | Stahl Brandenburg | - | Berliner RC II | 38 | : | 19 | Schönrock |
So.01.06.2008 | 15:00 | SC Siemensstadt | - | RU Hohen Neuendorf | 0 | : | 50 | Brecht |
|
So.08.06.2008 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | FT Adler Kiel | 32 | : | 3 | Frederking |
|
Sa.14.06.2008 | 15:00 | FT Adler Kiel | - | RU Hohen Neuendorf | 7 | : | 31 | Scharmann |
So.15.06.2008 | 15:00 | SG Schwalbe/DRC II | - | SC Siemensstadt | 19 | : | 0 | |
|
So.06.07.2008 | 14:00 | SC Siemensstadt | - | SG Schwalbe/DRC II | 16 | : | 7 | Brecht |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|