| |
Regionalliga Hessen Aktualisiert am 20.06.2008 15:32
Tabelle vom 14.06.2008 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RK Heusenstamm II | 12 | 30 | 438 | : | 121 | +317 |
2 | RU Marburg | 12 | 28 | 315 | : | 217 | +98 |
3 | BSC Offenbach | 12 | 28 | 311 | : | 212 | +99 |
4 | Eintracht Frankfurt | 12 | 26 | 270 | : | 212 | +58 |
5 | URC Gießen 01 | 12 | 22 | 327 | : | 277 | +50 |
6 | SC Frankfurt 1880 III | 12 | 17 | 179 | : | 484 | -305 |
7 | TG 75 Darmstadt | 12 | 14 | 231 | : | 548 | -317 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.15.09.2007 | 15:00 | BSC Offenbach | - | TG 75 Darmstadt | 40 | : | 10 | Link |
Sa.15.09.2007 | 17:00 | RK Heusenstamm II | - | SC Frankfurt 1880 III | 50 | : | 0 | P.Keller |
|
Sa.22.09.2007 | 14:30 | URC Gießen 01 | - | TG 75 Darmstadt | 8 | : | 42 | |
So.23.09.2007 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | - | RK Heusenstamm II | 10 | : | 28 | Link |
|
Sa.06.10.2007 | 14:30 | BSC Offenbach | - | SC Frankfurt 1880 III | 26 | : | 3 | Link |
Sa.06.10.2007 | 17:00 | RK Heusenstamm II | - | RU Marburg | 34 | : | 19 | Roberts |
So.07.10.2007 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | - | TG 75 Darmstadt | 20 | : | 10 | Häfner |
|
Sa.13.10.2007 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | RU Marburg | 13 | : | 22 | R.Davis |
So.14.10.2007 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | - | BSC Offenbach | 18 | : | 35 | Häfner |
So.14.10.2007 | 14:30 | TG 75 Darmstadt | - | SC Frankfurt 1880 III | 29 | : | 50 | |
|
Sa.20.10.2007 | 14:30 | BSC Offenbach | - | RK Heusenstamm II | 26 | : | 19 | Roberts |
Sa.20.10.2007 | 15:30 | RU Marburg | - | Eintracht Frankfurt | 36 | : | 0 | |
|
Fr.26.10.2007 | 19:30 | SC Frankfurt 1880 III | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 11 | |
Sa.27.10.2007 | 15:00 | RU Marburg | - | TG 75 Darmstadt | 24 | : | 21 | C.Porter |
|
Sa.10.11.2007 | 14:30 | SC Frankfurt 1880 III | - | RU Marburg | 18 | : | 19 | |
Sa.10.11.2007 | 15:00 | BSC Offenbach | - | URC Gießen 01 | 37 | : | 14 | |
So.11.11.2007 | 14:30 | TG 75 Darmstadt | - | RK Heusenstamm II | 12 | : | 45 | |
|
Sa.17.11.2007 | 14:30 | URC Gießen 01 | - | Eintracht Frankfurt | 26 | : | 20 | |
Sa.17.11.2007 | 14:30 | RU Marburg | - | BSC Offenbach | 41 | : | 3 | |
|
Sa.01.03.2008 | 14:30 | RU Marburg | - | RK Heusenstamm II | 7 | : | 10 | |
|
Sa.08.03.2008 | 14:30 | TG 75 Darmstadt | - | RU Marburg | 15 | : | 40 | |
So.09.03.2008 | 14:30 | SC Frankfurt 1880 III | - | BSC Offenbach | 15 | : | 13 | |
So.09.03.2008 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | - | URC Gießen 01 | 34 | : | 7 | |
|
Sa.15.03.2008 | 18:00 | RK Heusenstamm II | - | TG 75 Darmstadt | 115 | : | 0 | |
So.16.03.2008 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | - | RU Marburg | 49 | : | 0 | |
|
Sa.05.04.2008 | 14:30 | BSC Offenbach | - | Eintracht Frankfurt | 7 | : | 17 | |
Sa.05.04.2008 | 15:30 | TG 75 Darmstadt | - | URC Gießen 01 | 34 | : | 57 | |
|
Sa.12.04.2008 | 15:00 | TG 75 Darmstadt | - | BSC Offenbach | 17 | : | 50 | |
So.13.04.2008 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | - | SC Frankfurt 1880 III | 36 | : | 7 | |
|
Sa.19.04.2008 | 15:00 | RK Heusenstamm II | - | URC Gießen 01 | 0 | : | 0 | |
Sa.19.04.2008 | 15:30 | BSC Offenbach | - | RU Marburg | 37 | : | 12 | |
Sa.19.04.2008 | 16:30 | TG 75 Darmstadt | - | Eintracht Frankfurt | 19 | : | 40 | |
|
Sa.26.04.2008 | 14:30 | URC Gießen 01 | - | BSC Offenbach | 36 | : | 20 | |
Sa.26.04.2008 | 16:30 | SC Frankfurt 1880 III | - | TG 75 Darmstadt | 59 | : | 22 | |
So.27.04.2008 | 14:30 | RK Heusenstamm II | - | Eintracht Frankfurt | 34 | : | 15 | |
|
Sa.03.05.2008 | 16:30 | RU Marburg | - | SC Frankfurt 1880 III | 82 | : | 12 | |
|
Sa.17.05.2008 | 14:30 | URC Gießen 01 | - | SC Frankfurt 1880 III | 112 | : | 5 | |
Sa.17.05.2008 | 17:00 | RK Heusenstamm II | - | BSC Offenbach | 10 | : | 17 | |
|
Fr.23.05.2008 | 19:30 | SC Frankfurt 1880 III | - | RK Heusenstamm II | 0 | : | 50 | |
|
Sa.31.05.2008 | 14:30 | URC Gießen 01 | - | RK Heusenstamm II | 15 | : | 43 | |
|
Do.05.06.2008 | 19:30 | RU Marburg | - | URC Gießen 01 | 13 | : | 5 | |
|
Sa.14.06.2008 | 10:30 | Aufstiegsturnier 2. Liga Süd in Nürnberg | | |
Sa.14.06.2008 | 14:30 | SC Frankfurt 1880 III | - | URC Gießen 01 | 7 | : | 34 | Grieveson |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|