| |
Verbandsliga Nordrhein-Westfalen Aktualisiert am 30.07.2008 00:44
Tabelle vom 14.06.2008 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | TuS Düsseldorf II | 24 | 58 | 664 | : | 308 | +356 |
2 | WMTV Solingen | 24 | 56 | 598 | : | 256 | +342 |
3 | RC Aachen II | 24 | 52 | 411 | : | 377 | +34 |
4 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 24 | 46 | 420 | : | 550 | -130 |
5 | SG Hürth/Brühl II | 22 | 44 | 494 | : | 496 | -2 |
6 | RC Bielefeld | 22 | 40 | 356 | : | 448 | -92 |
7 | TV Aldenrade | 22 | 38 | 331 | : | 403 | -72 |
8 | ASV Köln III | 20 | 36 | 289 | : | 332 | -43 |
9 | Bocholter WSV | 22 | 28 | 234 | : | 727 | -493 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
So.02.09.2007 | 14:30 | TV Aldenrade | - | ASV Köln III | 12 | : | 8 | Wise |
So.02.09.2007 | 14:30 | ASV Köln III | - | Bocholter WSV | 22 | : | 0 | Wise |
So.02.09.2007 | 14:30 | TV Aldenrade | - | Bocholter WSV | 22 | : | 14 | Wise |
|
So.09.09.2007 | 15:00 | TuS Düsseldorf II | - | RC Bielefeld | 17 | : | 17 | Dixon |
So.09.09.2007 | 15:00 | RC Bielefeld | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 38 | : | 14 | Dixon |
So.09.09.2007 | 15:00 | TuS Düsseldorf II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 67 | : | 0 | Dixon |
So.09.09.2007 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | WMTV Solingen | 19 | : | 5 | |
So.09.09.2007 | 15:00 | WMTV Solingen | - | RC Aachen II | 27 | : | 26 | |
So.09.09.2007 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Aachen II | 10 | : | 21 | |
|
Sa.22.09.2007 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
Sa.22.09.2007 | 14:30 | Bocholter WSV | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 0 | |
Sa.22.09.2007 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | TuS Düsseldorf II | 50 | : | 0 | |
So.23.09.2007 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | WMTV Solingen | 28 | : | 19 | C.Wake |
So.23.09.2007 | 14:30 | WMTV Solingen | - | ASV Köln III | 26 | : | 12 | C.Wake |
So.23.09.2007 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | ASV Köln III | 7 | : | 14 | C.Wake |
|
So.30.09.2007 | 14:30 | RC Aachen II | - | TuS Düsseldorf II | 22 | : | 15 | |
So.30.09.2007 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | ASV Köln III | 15 | : | 15 | |
So.30.09.2007 | 14:30 | RC Aachen II | - | ASV Köln III | 22 | : | 15 | |
|
So.07.10.2007 | 15:00 | WMTV Solingen | - | RC Bielefeld | 93 | : | 7 | |
So.07.10.2007 | 15:00 | RC Bielefeld | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
So.07.10.2007 | 15:00 | WMTV Solingen | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
|
Sa.13.10.2007 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | TV Aldenrade | 0 | : | 50 | Cromm |
Sa.13.10.2007 | 14:30 | TV Aldenrade | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 62 | : | 5 | Cromm |
Sa.13.10.2007 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 0 | : | 50 | Cromm |
|
Sa.27.10.2007 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Bielefeld | 0 | : | 15 | Brunner |
Sa.27.10.2007 | 14:30 | RC Bielefeld | - | SG Hürth/Brühl II | 17 | : | 19 | Brunner |
Sa.27.10.2007 | 14:30 | ASV Köln III | - | SG Hürth/Brühl II | 10 | : | 24 | Brunner |
Sa.27.10.2007 | 15:00 | TuS Düsseldorf II | - | TV Aldenrade | 35 | : | 0 | Hedges |
Sa.27.10.2007 | 15:00 | TV Aldenrade | - | WMTV Solingen | 0 | : | 17 | Hedges |
Sa.27.10.2007 | 15:00 | TuS Düsseldorf II | - | WMTV Solingen | 59 | : | 0 | Hedges |
So.28.10.2007 | 13:00 | Bocholter WSV | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 5 | : | 12 | A.Piper |
So.28.10.2007 | 13:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | RC Aachen II | 7 | : | 68 | A.Piper |
So.28.10.2007 | 13:00 | Bocholter WSV | - | RC Aachen II | 7 | : | 28 | A.Piper |
|
Sa.10.11.2007 | 14:30 | RC Bielefeld | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 0 | : | 10 | A.Fairhurst |
Sa.10.11.2007 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 10 | A.Fairhurst |
Sa.10.11.2007 | 14:30 | RC Bielefeld | - | TuS Düsseldorf II | 5 | : | 5 | A.Fairhurst |
|
So.09.12.2007 | 14:30 | RC Aachen II | - | TV Aldenrade | 0 | : | 50 | |
So.09.12.2007 | 14:30 | TV Aldenrade | - | RC Bielefeld | 12 | : | 29 | |
So.09.12.2007 | 14:30 | RC Aachen II | - | RC Bielefeld | 0 | : | 50 | |
|
Sa.09.02.2008 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | ASV Köln III | 30 | : | 7 | Hedges |
Sa.09.02.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Aachen II | 3 | : | 0 | Hedges |
Sa.09.02.2008 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | RC Aachen II | 22 | : | 3 | Hedges |
Sa.09.02.2008 | 14:30 | RC Bielefeld | - | Bocholter WSV | 29 | : | 5 | U.Carstensen |
Sa.09.02.2008 | 14:30 | Bocholter WSV | - | WMTV Solingen | 0 | : | 43 | U.Carstensen |
Sa.09.02.2008 | 14:30 | RC Bielefeld | - | WMTV Solingen | 0 | : | 12 | U.Carstensen |
Sa.09.02.2008 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | TV Aldenrade | 39 | : | 14 | |
Sa.09.02.2008 | 14:30 | TV Aldenrade | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | |
Sa.09.02.2008 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | |
|
Sa.16.02.2008 | abgesagt | RC Bielefeld | - | SG Hürth/Brühl II | | |
Sa.16.02.2008 | abgesagt | SG Hürth/Brühl II | - | ASV Köln III | | |
Sa.16.02.2008 | abgesagt | RC Bielefeld | - | ASV Köln III | | |
|
So.24.02.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | Bocholter WSV | 55 | : | 0 | C.Wake |
So.24.02.2008 | 14:30 | Bocholter WSV | - | TV Aldenrade | 15 | : | 17 | C.Wake |
So.24.02.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | TV Aldenrade | 27 | : | 5 | C.Wake |
|
Sa.08.03.2008 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | RC Aachen II | 5 | : | 15 | |
Sa.08.03.2008 | 15:00 | RC Aachen II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
Sa.08.03.2008 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
|
Sa.29.03.2008 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | TuS Düsseldorf II | 31 | : | 35 | |
Sa.29.03.2008 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | RC Bielefeld | 43 | : | 28 | |
Sa.29.03.2008 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | RC Bielefeld | 5 | : | 12 | |
Sa.29.03.2008 | 15:00 | RC Aachen II | - | WMTV Solingen | 0 | : | 22 | U.Carstensen |
Sa.29.03.2008 | 15:00 | WMTV Solingen | - | SG Hürth/Brühl II | 15 | : | 5 | |
Sa.29.03.2008 | 15:00 | RC Aachen II | - | SG Hürth/Brühl II | 0 | : | 36 | |
|
So.06.04.2008 | abgesagt | Bocholter WSV | - | TV Aldenrade | | |
So.06.04.2008 | abgesagt | TV Aldenrade | - | ASV Köln III | | |
So.06.04.2008 | abgesagt | Bocholter WSV | - | ASV Köln III | | |
|
Sa.12.04.2008 | 15:00 | ASV Köln III | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 17 | : | 30 | |
Sa.12.04.2008 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg II | - | WMTV Solingen | 12 | : | 5 | |
Sa.12.04.2008 | 15:00 | ASV Köln III | - | WMTV Solingen | 7 | : | 24 | |
|
Sa.19.04.2008 | 14:30 | TV Aldenrade | - | RC Bielefeld | 24 | : | 5 | U.Carstensen |
Sa.19.04.2008 | 14:30 | RC Bielefeld | - | RC Aachen II | 12 | : | 24 | U.Carstensen |
Sa.19.04.2008 | 14:30 | TV Aldenrade | - | RC Aachen II | 5 | : | 8 | U.Carstensen |
So.20.04.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | ASV Köln III | 50 | : | 0 | |
So.20.04.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 0 | : | 50 | |
So.20.04.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 36 | : | 0 | |
|
Sa.26.04.2008 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | SG Hürth/Brühl II | 66 | : | 21 | Dixon |
Sa.26.04.2008 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | Dixon |
Sa.26.04.2008 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | Dixon |
|
Sa.03.05.2008 | 14:30 | Bocholter WSV | - | WMTV Solingen | 5 | : | 43 | A.Piper |
Sa.03.05.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | RC Bielefeld | 33 | : | 5 | A.Piper |
Sa.03.05.2008 | 14:30 | Bocholter WSV | - | RC Bielefeld | 52 | : | 10 | A.Piper |
Sa.03.05.2008 | 14:30 | TV Aldenrade | - | SG Hürth/Brühl II | 0 | : | 24 | |
Sa.03.05.2008 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 53 | : | 0 | |
Sa.03.05.2008 | 14:30 | TV Aldenrade | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 0 | : | 10 | |
So.04.05.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Aachen II | 19 | : | 0 | |
So.04.05.2008 | 14:30 | RC Aachen II | - | TuS Düsseldorf II | 19 | : | 0 | |
So.04.05.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | TuS Düsseldorf II | 5 | : | 5 | |
|
So.18.05.2008 | 15:00 | WMTV Solingen | - | TV Aldenrade | 30 | : | 0 | A.Piper |
So.18.05.2008 | 15:00 | TV Aldenrade | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 61 | A.Piper |
So.18.05.2008 | 15:00 | WMTV Solingen | - | TuS Düsseldorf II | 5 | : | 17 | A.Piper |
|
So.01.06.2008 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | ASV Köln III | 17 | : | 38 | |
So.01.06.2008 | 14:30 | ASV Köln III | - | RC Bielefeld | 15 | : | 0 | |
So.01.06.2008 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bielefeld | 40 | : | 5 | |
So.01.06.2008 | 15:00 | TV Aldenrade | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 33 | |
So.01.06.2008 | 15:00 | TuS Düsseldorf II | - | WMTV Solingen | 12 | : | 10 | |
So.01.06.2008 | 15:00 | TV Aldenrade | - | WMTV Solingen | 0 | : | 21 | |
So.01.06.2008 | 15:00 | RC Aachen II | - | Bocholter WSV | 24 | : | 5 | |
So.01.06.2008 | 15:00 | Bocholter WSV | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 56 | : | 5 | |
So.01.06.2008 | 15:00 | RC Aachen II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg II | 24 | : | 0 | |
|
So.08.06.2008 | 15:00 | RC Bielefeld | - | TV Aldenrade | 10 | : | 8 | A.Fairhurst |
So.08.06.2008 | 15:00 | TV Aldenrade | - | RC Aachen II | 0 | : | 12 | A.Fairhurst |
So.08.06.2008 | 15:00 | RC Bielefeld | - | RC Aachen II | 12 | : | 17 | A.Fairhurst |
So.08.06.2008 | 15:00 | Bocholter WSV | - | TuS Düsseldorf II | 20 | : | 17 | |
So.08.06.2008 | 15:00 | TuS Düsseldorf II | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | |
So.08.06.2008 | 15:00 | Bocholter WSV | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | |
|
Sa.14.06.2008 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | WMTV Solingen | 21 | : | 12 | |
Sa.14.06.2008 | 14:30 | WMTV Solingen | - | RC Aachen II | 0 | : | 21 | |
Sa.14.06.2008 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Aachen II | 55 | : | 7 | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|