| |
ENC Division 1 Aktualisiert am 27.03.2010 21:26
Tabelle vom 27.03.2010 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | Georgien | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 326 | : | 132 | +194 | 0 | 2.700 |
2 | Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 291 | : | 175 | +116 | 0 | 2.500 |
3 | Rumänien | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 23 | 282 | : | 136 | +146 | 0 | 2.300 |
4 | Portugal | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 255 | : | 149 | +106 | 0 | 2.100 |
5 | Spanien | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 | 145 | : | 304 | -159 | 0 | 1.400 |
6 | Deutschland | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 58 | : | 461 | -403 | 0 | 1.000 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.08.11.2008 | 14:00 | Russland | - | Spanien | 42 | : | 15 | |
|
Sa.15.11.2008 | 16:00 | Spanien | - | Deutschland | 22 | : | 11 | |
|
Sa.07.02.2009 | 14:00 | Deutschland | - | Georgien | 5 | : | 38 | |
Sa.07.02.2009 | 15:00 | Portugal | - | Russland | 14 | : | 18 | |
Sa.07.02.2009 | 16:00 | Spanien | - | Rumänien | 10 | : | 19 | |
|
Sa.14.02.2009 | 13:20 | Georgien | - | Portugal | 20 | : | 20 | |
Sa.14.02.2009 | 14:00 | Deutschland | - | Rumänien | 0 | : | 22 | |
|
Sa.21.02.2009 | 16:30 | Portugal | - | Deutschland | 44 | : | 6 | |
|
Sa.28.02.2009 | 13:00 | Rumänien | - | Russland | 19 | : | 28 | |
Sa.28.02.2009 | 16:00 | Spanien | - | Georgien | 11 | : | 55 | |
|
Sa.14.03.2009 | 13:00 | Georgien | - | Rumänien | 28 | : | 23 | |
So.15.03.2009 | 15:30 | Portugal | - | Spanien | 24 | : | 19 | |
|
Sa.21.03.2009 | 14:00 | Rumänien | - | Portugal | 21 | : | 22 | |
So.22.03.2009 | 13:00 | Russland | - | Georgien | 21 | : | 29 | |
|
Sa.02.05.2009 | 15:00 | Deutschland | - | Russland | 0 | : | 53 | |
|
Sa.06.02.2010 | | Russland | - | Portugal | 14 | : | 10 | |
Sa.06.02.2010 | 14:30 | Georgien | - | Deutschland | 77 | : | 3 | |
|
Sa.13.02.2010 | | Spanien | - | Russland | 20 | : | 38 | |
Sa.13.02.2010 | | Portugal | - | Georgien | 10 | : | 16 | |
Sa.13.02.2010 | 13:00 | Rumänien | - | Deutschland | 67 | : | 5 | |
|
Sa.27.02.2010 | | Russland | - | Rumänien | 21 | : | 21 | |
Sa.27.02.2010 | | Georgien | - | Spanien | 17 | : | 9 | |
Sa.27.02.2010 | 14:30 | Deutschland | - | Portugal | 0 | : | 69 | |
|
Sa.13.03.2010 | | Rumänien | - | Georgien | 22 | : | 10 | |
Sa.13.03.2010 | | Spanien | - | Portugal | 15 | : | 33 | |
Sa.13.03.2010 | 14:30 | Russland | - | Deutschland | 48 | : | 11 | |
|
Sa.20.03.2010 | | Deutschland | - | Spanien | 17 | : | 21 | |
Sa.20.03.2010 | | Georgien | - | Russland | 36 | : | 8 | |
Sa.20.03.2010 | | Portugal | - | Rumänien | 9 | : | 20 | |
|
Sa.27.03.2010 | 15:00 | Rumänien | - | Spanien | 48 | : | 3 | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|