| |
Regionalliga Nordrhein-Westfalen Aktualisiert am 20.05.2007 17:00
Tabelle vom 20.05.2007 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Wiedenbrücker TV | 12 | 30 | 503 | : | 106 | +397 |
2 | TuS 95 Düsseldorf | 12 | 30 | 470 | : | 142 | +328 |
3 | RC Bonn-Rhein-Sieg | 12 | 26 | 302 | : | 141 | +161 |
4 | RT Münster | 12 | 25 | 289 | : | 307 | -18 |
5 | ASV Köln II | 12 | 24 | 246 | : | 362 | -116 |
6 | SG Hürth/Brühl | 12 | 16 | 130 | : | 458 | -328 |
7 | TV Lemgo | 12 | 16 | 112 | : | 536 | -424 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
So.03.09.2006 | 15:00 | Wiedenbrücker TV | - | RT Münster | 50 | : | 0 | Peers |
So.03.09.2006 | 15:00 | ASV Köln II | - | TuS 95 Düsseldorf | 37 | : | 25 | Cromm |
So.03.09.2006 | 15:00 | SG Hürth/Brühl | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 9 | : | 24 | Waite |
|
Sa.16.09.2006 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | TV Lemgo | 44 | : | 0 | Hedges |
Sa.16.09.2006 | 15:00 | ASV Köln II | - | RT Münster | 76 | : | 17 | Waite |
So.17.09.2006 | 15:00 | Wiedenbrücker TV | - | TuS 95 Düsseldorf | 27 | : | 5 | Kirkham |
|
So.24.09.2006 | 15:00 | SG Hürth/Brühl | - | ASV Köln II | 22 | : | 3 | Fountain |
|
Sa.30.09.2006 | 15:00 | TV Lemgo | - | Wiedenbrücker TV | 7 | : | 60 | |
Sa.30.09.2006 | 15:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 18 | : | 0 | Repping |
|
Sa.14.10.2006 | 15:00 | TV Lemgo | - | TuS 95 Düsseldorf | 12 | : | 53 | P.Davies |
So.15.10.2006 | 15:00 | RT Münster | - | SG Hürth/Brühl | 49 | : | 10 | Wise |
So.15.10.2006 | 15:00 | Wiedenbrücker TV | - | ASV Köln II | 87 | : | 5 | Peers |
|
Sa.28.10.2006 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | Wiedenbrücker TV | 0 | : | 17 | Hedges |
Sa.28.10.2006 | 14:30 | TuS 95 Düsseldorf | - | RT Münster | 54 | : | 3 | A.Fairhurst |
So.29.10.2006 | 14:30 | SG Hürth/Brühl | - | TV Lemgo | 53 | : | 0 | |
|
Sa.04.11.2006 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | RT Münster | 15 | : | 5 | Wise |
|
Sa.18.11.2006 | 14:30 | RT Münster | - | TV Lemgo | 71 | : | 5 | A.Fairhurst |
So.19.11.2006 | 14:30 | SG Hürth/Brühl | - | TuS 95 Düsseldorf | 3 | : | 36 | Hedges |
|
So.10.12.2006 | 14:30 | Wiedenbrücker TV | - | SG Hürth/Brühl | 99 | : | 0 | |
|
Sa.13.01.2007 | 14:30 | RT Münster | - | Wiedenbrücker TV | 6 | : | 26 | Wise |
Sa.13.01.2007 | 14:30 | TuS 95 Düsseldorf | - | ASV Köln II | 55 | : | 0 | A.Fairhurst |
So.14.01.2007 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | SG Hürth/Brühl | 44 | : | 8 | Hedges |
|
Sa.03.02.2007 | 14:30 | TuS 95 Düsseldorf | - | Wiedenbrücker TV | 25 | : | 12 | |
Sa.03.02.2007 | 14:30 | RT Münster | - | ASV Köln II | 15 | : | 5 | Wise |
|
Sa.24.02.2007 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | TuS 95 Düsseldorf | 10 | : | 20 | Brunner |
So.25.02.2007 | 14:30 | Wiedenbrücker TV | - | TV Lemgo | 50 | : | 0 | P.Davies |
|
So.04.03.2007 | 14:30 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | ASV Köln II | 50 | : | 0 | Cromm |
|
Sa.10.03.2007 | 14:30 | TuS 95 Düsseldorf | - | TV Lemgo | 77 | : | 0 | A.Fairhurst |
Sa.10.03.2007 | 14:30 | ASV Köln II | - | Wiedenbrücker TV | 43 | : | 8 | Cromm |
So.11.03.2007 | 14:30 | SG Hürth/Brühl | - | RT Münster | 13 | : | 24 | Hedges |
|
Sa.31.03.2007 | 14:30 | RT Münster | - | TuS 95 Düsseldorf | 38 | : | 24 | Wise |
So.01.04.2007 | 14:30 | TV Lemgo | - | SG Hürth/Brühl | 19 | : | 12 | Watson |
So.01.04.2007 | 14:30 | Wiedenbrücker TV | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 0 | : | 15 | Wise |
|
So.15.04.2007 | 15:00 | TV Lemgo | - | ASV Köln II | 15 | : | 18 | A.Fairhurst |
|
Sa.21.04.2007 | 14:00 | ASV Köln II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 15 | : | 53 | Wise |
|
Sa.28.04.2007 | 14:30 | TV Lemgo | - | RT Münster | 10 | : | 41 | U.Carstensen |
So.29.04.2007 | 14:30 | TuS 95 Düsseldorf | - | SG Hürth/Brühl | 78 | : | 0 | Wise |
|
Di.01.05.2007 | 15:00 | ASV Köln II | - | SG Hürth/Brühl | 15 | : | 0 | A.Fairhurst |
|
Sa.12.05.2007 | 15:00 | ASV Köln II | - | TV Lemgo | 29 | : | 15 | |
Sa.12.05.2007 | 15:00 | RT Münster | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 20 | : | 19 | A.Fairhurst |
Sa.12.05.2007 | 15:30 | SG Hürth/Brühl | - | Wiedenbrücker TV | 0 | : | 67 | |
|
So.20.05.2007 | 11:00 | Aufstiegsturnier 2. BL Süd in Heusenstamm | | Roberts |
So.20.05.2007 | 15:00 | TV Lemgo | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 29 | : | 28 | Watson |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|