| |
Ligapokal Aktualisiert am 26.05.2007 19:07
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.26.05.2007 | 14:30 | RG Heidelberg II | - | TSV Handschuhsheim II | 5 | : | 6 | K.Blank |
|
So.11.03.2007 | 13:30 | SC Frankfurt 1880 II | - | TSV Handschuhsheim II | 16 | : | 25 | Arnault |
Sa.10.03.2007 | 17:00 | RG Heidelberg II | - | TSV 1846 Nürnberg | 46 | : | 0 | Treiber |
|
Sa.03.03.2007 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | RG Heidelberg II | 25 | : | 28 | M.Scheuerlein |
|
Sa.09.12.2006 | 15:00 | Stahl Brandenburg | - | SC Frankfurt 1880 II | 0 | : | 50 | |
Sa.09.12.2006 | 14:30 | Eintracht Frankfurt | - | TSV Handschuhsheim II | 8 | : | 20 | Häfner |
Sa.09.12.2006 | 14:30 | TSV 1846 Nürnberg | - | TuS 95 Düsseldorf | 21 | : | 12 | Mc Naughton |
|
So.03.12.2006 | 16:30 | Heidelberger RK II | - | TSV Handschuhsheim II | 5 | : | 42 | Forstmeyer |
So.03.12.2006 | 14:00 | Eintracht Frankfurt | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 25 | : | 12 | Häfner |
Sa.02.12.2006 | 17:00 | RG Heidelberg II | - | URC Gießen 01 | 54 | : | 3 | |
Sa.02.12.2006 | 15:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | SV StuSta Freimann | 50 | : | 0 | |
Sa.02.12.2006 | 15:00 | SG Velten/Hennigsdorf | - | Stahl Brandenburg | 0 | : | 50 | |
Sa.02.12.2006 | 15:00 | BSC Offenbach | - | SC Frankfurt 1880 II | 0 | : | 50 | |
Sa.02.12.2006 | 14:30 | TSV 1846 Nürnberg | - | Heidelberger TV | 22 | : | 10 | |
Sa.02.12.2006 | 14:00 | USV Potsdam | - | RU Hohen Neuendorf | 14 | : | 33 | K.Gabbei |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|