| |
DRV-Pokal Aktualisiert am 26.05.2007 19:07
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.26.05.2007 | 17:00 | RG Heidelberg | - | SC Frankfurt 1880 | 13 | : | 18 | Tietge |
|
So.11.03.2007 | 15:30 | SC Frankfurt 1880 | - | DRC Hannover | 20 | : | 0 | Roberts |
Sa.10.03.2007 | 15:00 | RG Heidelberg | - | TSV Handschuhsheim | 25 | : | 8 | Reinecke |
|
Sa.03.03.2007 | 14:00 | DRC Hannover | - | Heidelberger RK | 43 | : | 3 | Tietge |
|
Sa.09.12.2006 | 18:00 | RG Heidelberg | - | SC Neuenheim | 31 | : | 0 | Roberts |
Sa.09.12.2006 | 14:30 | TSV Handschuhsheim | - | Hannover 78/08 Ricklingen | 40 | : | 9 | Forstmeyer |
Sa.09.12.2006 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | SC Frankfurt 1880 | 5 | : | 121 | K.Gabbei |
|
So.03.12.2006 | 14:30 | Heidelberger RK | - | ASV Köln | 28 | : | 3 | T.Lucas |
Sa.02.12.2006 | 15:00 | RG Heidelberg | - | SV Odin Hannover | 88 | : | 0 | K.O'Brien |
Sa.02.12.2006 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | Berliner Rugby Club | 47 | : | 10 | Arnault |
Sa.02.12.2006 | 15:00 | TSV Handschuhsheim | - | SC Germania List | 43 | : | 0 | Treiber |
Sa.02.12.2006 | 14:30 | Hannover 78/08 Ricklingen | - | München RFC | 114 | : | 10 | |
Sa.02.12.2006 | 14:30 | FC St. Pauli | - | DRC Hannover | 19 | : | 43 | |
Sa.02.12.2006 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | TSV Victoria Linden | 55 | : | 0 | Führer |
Sa.02.12.2006 | 12:00 | RK Heusenstamm | - | SC Neuenheim | 8 | : | 24 | Roberts |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|