Verbandsliga Nordrhein-Westfalen Aktualisiert am 03.08.2007 14:34
Tabelle vom 25.06.2005 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | TuS Düsseldorf II | 24 | 59 | 661 | : | 277 | +384 |
2 | ASV Köln II | 22 | 49 | 484 | : | 272 | +212 |
3 | RC Bielefeld | 24 | 46 | 412 | : | 474 | -62 |
4 | TV Phönix Bocholt | 24 | 46 | 488 | : | 360 | +128 |
5 | TV Aldenrade | 22 | 43 | 481 | : | 376 | +105 |
6 | SG Hürth/Brühl II | 22 | 41 | 534 | : | 392 | +142 |
7 | Bocholter WSV | 24 | 14 | 78 | : | 1187 | -1109 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
So.12.09.2004 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | RC Bielefeld | 5 | : | 14 | A.Fairhurst |
So.12.09.2004 | 14:30 | RC Bielefeld | - | ASV Köln II | 24 | : | 18 | A.Fairhurst |
So.12.09.2004 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | ASV Köln II | 15 | : | 19 | A.Fairhurst |
|
So.19.09.2004 | 14:30 | ASV Köln II | - | TuS Düsseldorf II | 7 | : | 19 | Hedges |
So.19.09.2004 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | TV Aldenrade | 12 | : | 0 | Hedges |
So.19.09.2004 | 14:30 | ASV Köln II | - | TV Aldenrade | 7 | : | 27 | Hedges |
|
So.03.10.2004 | 14:30 | Bocholter WSV | - | TV Phönix Bocholt | 5 | : | 52 | U.Carstensen |
So.03.10.2004 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | TV Aldenrade | 20 | : | 24 | U.Carstensen |
So.03.10.2004 | 14:30 | Bocholter WSV | - | TV Aldenrade | 0 | : | 85 | U.Carstensen |
|
So.10.10.2004 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | RC Bielefeld | 25 | : | 0 | Hedges |
So.10.10.2004 | 14:30 | RC Bielefeld | - | ASV Köln II | 10 | : | 10 | Hedges |
So.10.10.2004 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | ASV Köln II | 25 | : | 0 | Hedges |
|
Sa.16.10.2004 | 14:30 | RC Bielefeld | - | TuS Düsseldorf II | 17 | : | 5 | Watson |
Sa.16.10.2004 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | Bocholter WSV | 67 | : | 5 | Watson |
Sa.16.10.2004 | 14:30 | RC Bielefeld | - | Bocholter WSV | 60 | : | 3 | Watson |
|
Sa.23.10.2004 | 15:00 | TV Phönix Bocholt | - | SG Hürth/Brühl II | 15 | : | 8 | Brehaut |
Sa.23.10.2004 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 15 | Brehaut |
Sa.23.10.2004 | 15:00 | TV Phönix Bocholt | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 24 | Brehaut |
|
Sa.30.10.2004 | 14:30 | TV Aldenrade | - | Bocholter WSV | 52 | : | 0 | Hedges |
Sa.30.10.2004 | 14:30 | Bocholter WSV | - | RC Bielefeld | 0 | : | 49 | Hedges |
Sa.30.10.2004 | 14:30 | TV Aldenrade | - | RC Bielefeld | 10 | : | 0 | Hedges |
|
So.07.11.2004 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bielefeld | 50 | : | 0 | D.Whitley |
So.07.11.2004 | 14:30 | RC Bielefeld | - | TV Aldenrade | 0 | : | 50 | D.Whitley |
So.07.11.2004 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | TV Aldenrade | 17 | : | 14 | D.Whitley |
|
So.14.11.2004 | 14:30 | ASV Köln II | - | TV Phönix Bocholt | 17 | : | 7 | Brunner |
So.14.11.2004 | 14:30 | ASV Köln II | - | Bocholter WSV | 40 | : | 0 | Brunner |
|
Sa.27.11.2004 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | TuS Düsseldorf II | 36 | : | 32 | Nahlik |
Sa.27.11.2004 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
Sa.27.11.2004 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
So.28.11.2004 | 14:30 | RC Bielefeld | - | SG Hürth/Brühl II | 50 | : | 0 | |
So.28.11.2004 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | TV Phönix Bocholt | 0 | : | 50 | |
So.28.11.2004 | 14:30 | RC Bielefeld | - | TV Phönix Bocholt | 14 | : | 15 | |
|
So.05.12.2004 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | TV Phönix Bocholt | 12 | : | 0 | D.Whitley |
So.05.12.2004 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | TV Aldenrade | 5 | : | 24 | Hedges |
So.05.12.2004 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | TV Aldenrade | 22 | : | 10 | Mandrin |
|
Sa.12.03.2005 | 14:30 | ASV Köln II | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 38 | D.Whitley |
Sa.12.03.2005 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | TV Aldenrade | 50 | : | 0 | D.Whitley |
Sa.12.03.2005 | 14:30 | ASV Köln II | - | TV Aldenrade | 50 | : | 0 | D.Whitley |
So.13.03.2005 | 14:30 | RC Bielefeld | - | SG Hürth/Brühl II | 19 | : | 5 | U.Carstensen |
So.13.03.2005 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | TV Phönix Bocholt | 12 | : | 12 | U.Carstensen |
So.13.03.2005 | 14:30 | RC Bielefeld | - | TV Phönix Bocholt | 19 | : | 5 | U.Carstensen |
|
Sa.02.04.2005 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | RC Bielefeld | 7 | : | 19 | Hedges |
Sa.02.04.2005 | 14:30 | RC Bielefeld | - | ASV Köln II | 15 | : | 7 | Hedges |
Sa.02.04.2005 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | ASV Köln II | 12 | : | 7 | Hedges |
So.03.04.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | TV Phönix Bocholt | 5 | : | 46 | D.Whitley |
So.03.04.2005 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | TV Aldenrade | 12 | : | 15 | D.Whitley |
So.03.04.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | TV Aldenrade | 0 | : | 39 | T.Kruse |
|
Sa.09.04.2005 | 14:30 | RC Bielefeld | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | Watson |
Sa.09.04.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | TuS Düsseldorf II | 0 | : | 50 | Watson |
Sa.09.04.2005 | 14:30 | RC Bielefeld | - | TuS Düsseldorf II | 36 | : | 31 | Watson |
So.10.04.2005 | 14:30 | TV Aldenrade | - | ASV Köln II | 0 | : | 7 | Grulich |
So.10.04.2005 | 14:30 | ASV Köln II | - | SG Hürth/Brühl II | 22 | : | 5 | D.Whitley |
So.10.04.2005 | 14:30 | TV Aldenrade | - | SG Hürth/Brühl II | 7 | : | 17 | D.Wake |
|
Sa.16.04.2005 | 15:00 | TV Phönix Bocholt | - | SG Hürth/Brühl II | 27 | : | 22 | |
Sa.16.04.2005 | 15:00 | SG Hürth/Brühl II | - | TuS Düsseldorf II | 17 | : | 22 | |
Sa.16.04.2005 | 15:00 | TV Phönix Bocholt | - | TuS Düsseldorf II | 51 | : | 46 | |
So.17.04.2005 | 14:30 | TV Aldenrade | - | Bocholter WSV | 47 | : | 5 | D.Whitley |
So.17.04.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | RC Bielefeld | 50 | : | 0 | |
So.17.04.2005 | 14:30 | TV Aldenrade | - | RC Bielefeld | 50 | : | 0 | |
|
So.24.04.2005 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | RC Bielefeld | 6 | : | 6 | |
So.24.04.2005 | 14:30 | RC Bielefeld | - | ASV Köln II | 10 | : | 22 | |
So.24.04.2005 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | ASV Köln II | 10 | : | 22 | |
|
So.01.05.2005 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | Bocholter WSV | 50 | : | 5 | |
|
Sa.07.05.2005 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | RC Bielefeld | 50 | : | 0 | |
Sa.07.05.2005 | 14:30 | RC Bielefeld | - | TV Aldenrade | 0 | : | 0 | |
Sa.07.05.2005 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | TV Aldenrade | 50 | : | 0 | |
So.08.05.2005 | 14:30 | ASV Köln II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
So.08.05.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | TV Phönix Bocholt | 0 | : | 50 | |
So.08.05.2005 | 14:30 | ASV Köln II | - | TV Phönix Bocholt | 22 | : | 10 | |
|
Do.26.05.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | SG Hürth/Brühl II | 0 | : | 0 | |
Do.26.05.2005 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | ASV Köln II | 0 | : | 50 | |
Do.26.05.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | ASV Köln II | 0 | : | 50 | |
|
So.05.06.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | ASV Köln II | 0 | : | 50 | |
So.05.06.2005 | 14:30 | ASV Köln II | - | SG Hürth/Brühl II | 7 | : | 45 | D.Wake |
So.05.06.2005 | 14:30 | Bocholter WSV | - | SG Hürth/Brühl II | 0 | : | 50 | |
So.05.06.2005 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | TV Phönix Bocholt | 10 | : | 10 | |
So.05.06.2005 | 14:30 | TV Phönix Bocholt | - | TV Aldenrade | 15 | : | 15 | |
So.05.06.2005 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | TV Aldenrade | 37 | : | 12 | |
|
Sa.25.06.2005 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | TuS Düsseldorf II | 50 | : | 0 | |
Sa.25.06.2005 | 14:30 | TuS Düsseldorf II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
Sa.25.06.2005 | 14:30 | SG Hürth/Brühl II | - | Bocholter WSV | 50 | : | 0 | |
|
Sa.02.07.2005 | abgesagt | TV Aldenrade | - | ASV Köln II | | |
Sa.02.07.2005 | abgesagt | ASV Köln II | - | SG Hürth/Brühl II | | |
Sa.02.07.2005 | abgesagt | TV Aldenrade | - | SG Hürth/Brühl II | | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|