| |
Verbandsliga Bayern Nord Aktualisiert am 20.05.2022 08:25
Tabelle vom 21.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | Würzburger RK | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 45 | 506 | : | 127 | +379 | 0 | 4.500 |
2 | TV 1848 Coburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 40 | 416 | : | 140 | +276 | 0 | 4.000 |
3 | SG Nürnberg | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 23 | 253 | : | 302 | -49 | 0 | 2.556 |
4 | SG Zwiesel/Passau/Regensburg | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 192 | : | 333 | -141 | 0 | 1.333 |
5 | SG Bamberg/Bayreuth/Lauf/Hersbruck | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 9 | 141 | : | 363 | -222 | 0 | 1.125 |
6 | SG Burgbernheim/Black'n'Blues | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 134 | : | 377 | -243 | 0 | 1.000 |
|
|
|
Verbandsliga Bayern Süd Aktualisiert am 20.05.2022 08:27
Tabelle vom 21.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | Vorarlberg RUFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 309 | : | 104 | +205 | 0 | 5.000 |
2 | ESV Freimann - St. George's | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 31 | 330 | : | 159 | +171 | 0 | 3.100 |
3 | TV 1861 Ingolstadt | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 199 | : | 158 | +41 | 0 | 2.750 |
4 | TSB Ravensburg | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 193 | : | 282 | -89 | 0 | 2.125 |
5 | FT Jahn Landsberg | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 189 | : | 305 | -116 | 0 | 1.556 |
6 | TSV Nördlingen | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 182 | : | 394 | -212 | 0 | 0.900 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|