Rugby Europe Championship Aktualisiert am 16.06.2019 10:31
Tabelle vom 17.03.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Georgien | 5 | 24 | 162 | : | 34 | +128 |
2 | Spanien | 5 | 18 | 127 | : | 75 | +52 |
3 | Rumänien | 5 | 15 | 130 | : | 86 | +44 |
4 | Russland | 5 | 11 | 130 | : | 85 | +45 |
5 | Belgien | 5 | 4 | 68 | : | 222 | -154 |
6 | Deutschland | 5 | 1 | 63 | : | 178 | -115 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.09.02.2019 | 13:00 | Rumänien | - | Georgien | 9 | : | 18 | |
Sa.09.02.2019 | 15:00 | Belgien | - | Deutschland | 29 | : | 22 | |
So.10.02.2019 | 12:45 | Spanien | - | Russland | 16 | : | 14 | |
|
Sa.16.02.2019 | 13:00 | Rumänien | - | Deutschland | 38 | : | 10 | |
Sa.16.02.2019 | 15:00 | Russland | - | Belgien | 64 | : | 7 | |
So.17.02.2019 | 15:00 | Georgien | - | Spanien | 24 | : | 10 | |
|
Sa.02.03.2019 | 15:00 | Deutschland | - | Russland | 18 | : | 26 | |
Sa.02.03.2019 | 16:00 | Belgien | - | Georgien | 6 | : | 46 | |
So.03.03.2019 | 12:45 | Spanien | - | Rumänien | 21 | : | 18 | |
|
Sa.09.03.2019 | 13:00 | Rumänien | - | Russland | 22 | : | 20 | |
So.10.03.2019 | 12:45 | Spanien | - | Belgien | 47 | : | 9 | |
So.10.03.2019 | 13:00 | Georgien | - | Deutschland | 52 | : | 3 | |
|
So.17.03.2019 | 13:00 | Russland | - | Georgien | 6 | : | 22 | |
So.17.03.2019 | 13:00 | Deutschland | - | Spanien | 10 | : | 33 | |
So.17.03.2019 | 13:00 | Belgien | - | Rumänien | 17 | : | 43 | |
|
Sa.15.06.2019 | 14:00 | Deutschland | - | Portugal | 32 | : | 37 | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|