DRJ U16 Nord Aktualisiert am 15.05.2022 07:06
Tabelle vom 14.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | Berliner SV 92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 188 | : | 0 | +188 | 0 | 5.000 |
2 | SG Hansa | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 153 | : | 210 | -57 | 0 | 2.714 |
3 | SG TSV Victoria Linden / SC Germania List | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 142 | : | 55 | +87 | 0 | 3.750 |
4 | Berliner RC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 99 | : | 43 | +56 | 0 | 4.667 |
5 | SG Wiedenbrück/Köln | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 112 | : | 194 | -82 | 0 | 1.571 |
6 | RK 03 Berlin | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 113 | : | 210 | -97 | 0 | 1.286 |
7 | SG Junge Preußen | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 90 | : | 185 | -95 | 0 | 1.167 |
|
|
|
DRJ U16 Süd Aktualisiert am 08.05.2022 08:46
Tabelle vom 07.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | SG RGH/TSV/HTV | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 26 | 212 | : | 31 | +181 | 0 | 4.333 |
2 | SC Frankfurt 1880 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 196 | : | 34 | +162 | 0 | 4.000 |
3 | SG HRK/RKH/Worms | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | : | 218 | -194 | 0 | 0.667 |
4 | SG München/Unterföhring | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | : | 181 | -149 | 0 | 0.500 |
|
|
|
|