| |
DRJ U16 Nord/Ost Aktualisiert am 14.03.2020 09:05
Tabelle vom 23.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | RK 03 Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 228 | : | 60 | +168 | 0 | 4.750 |
2 | Hannover 78 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 148 | : | 31 | +117 | 0 | 3.750 |
3 | SG Hansa (HRC/Bremen) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 131 | : | 117 | +14 | 0 | 2.750 |
4 | Berliner RC | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | : | 222 | -166 | 0 | 0.750 |
5 | SG Junge Preußen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | : | 189 | -133 | 0 | 0.000 |
|
|
|
DRJ U16 Süd/West Aktualisiert am 14.03.2020 09:03
Tabelle vom 07.03.2020 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | SC Frankfurt 1880 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 39 | 300 | : | 38 | +262 | 0 | 4.333 |
2 | SG HRK/Worms | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 38 | 311 | : | 91 | +220 | 0 | 3.800 |
3 | SG TSV/SCN/RKH | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 31 | 323 | : | 67 | +256 | 0 | 3.444 |
4 | München RFC | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 257 | : | 147 | +110 | 0 | 2.500 |
5 | SG Aachen/Düsseldorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 67 | : | 207 | -140 | 0 | 1.500 |
6 | RG Heidelberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 85 | : | 418 | -333 | 0 | 0.625 |
7 | SG Neckarh./Pforzh./Stuttgart | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | : | 402 | -375 | 0 | 0.125 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|