2. Bundesliga West Aktualisiert am 20.05.2022 18:40
Tabelle vom 14.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | BSC Offenbach | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 633 | : | 94 | +539 | 0 | 5.000 |
2 | RSV Köln | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 30 | 281 | : | 148 | +133 | 0 | 3.333 |
3 | SC Frankfurt 1880 II | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25 | 347 | : | 227 | +120 | 0 | 2.778 |
4 | RC Walferdange | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 | 199 | : | 280 | -81 | 0 | 2.333 |
5 | TuS 95 Düsseldorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 137 | : | 492 | -355 | 0 | 1.444 |
6 | RC Bonn-Rhein-Sieg | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | : | 438 | -356 | 0 | 0.222 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | BSC Offenbach | - | TuS 95 Düsseldorf | 145 | : | 3 | (21:0) | S.Milgram |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 II | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 90 | : | 3 | (14:0) | A.Kassir |
|
Sa.25.09.2021 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | RSV Köln | 6 | : | 55 | (0:9) | A.Maintz (NL) |
Sa.25.09.2021 | 15:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | RC Walferdange | 33 | : | 27 | (5:4) | D.Weir |
Sa.25.09.2021 | 16:00 | SC Frankfurt 1880 II | - | BSC Offenbach | 32 | : | 41 | (4:6) | S.Milgram |
|
Sa.09.10.2021 | 15:00 | BSC Offenbach | - | RC Walferdange | 68 | : | 20 | (10:3) | A.Kassir |
Sa.09.10.2021 | 15:00 | RSV Köln | - | SC Frankfurt 1880 II | 20 | : | 5 | (2:1) | M.Newman |
Sa.09.10.2021 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | TuS 95 Düsseldorf | 26 | : | 26 | (2:4) | A.Maintz (NL) |
|
Sa.23.10.2021 | 15:00 | RSV Köln | - | BSC Offenbach | 5 | : | 41 | (1:5) | M.Newman |
So.24.10.2021 | 15:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | SC Frankfurt 1880 II | 12 | : | 20 | (2:3) | T.Herbst |
|
Sa.30.10.2021 | 15:00 | RC Walferdange | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 32 | : | 8 | (5:1) | J.Griffiths |
|
Sa.06.11.2021 | 14:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | BSC Offenbach | 5 | : | 93 | (1:15) | F.Eschweiler |
Sa.06.11.2021 | 14:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | RSV Köln | 17 | : | 42 | (2:6) | A.Hansmeier |
|
Sa.20.11.2021 | 14:00 | RC Walferdange | - | RSV Köln | 13 | : | 12 | (1:2) | P.Tarakdjian |
|
Sa.05.03.2022 | 16:00 | SC Frankfurt 1880 II | - | RC Walferdange | 79 | : | 5 | (13:1) | A.Nussbaumer |
|
Sa.26.03.2022 | 14:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | BSC Offenbach | 0 | : | 101 | (0:15) | M.Duff |
Sa.26.03.2022 | 14:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | SC Frankfurt 1880 II | 24 | : | 35 | (3:5) | V.Talemaisuva |
|
Sa.09.04.2022 | 14:00 | RSV Köln | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 47 | : | 0 | (7:0) | M.Newman |
Sa.09.04.2022 | 14:00 | RC Walferdange | - | TuS 95 Düsseldorf | 54 | : | 0 | (8:0) | |
|
Sa.23.04.2022 | 14:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 24 | : | 10 | (4:1) | M.Duff |
Sa.23.04.2022 | 15:00 | RC Walferdange | - | BSC Offenbach | 7 | : | 33 | (1:5) | P.Chimienti |
Sa.23.04.2022 | 16:00 | SC Frankfurt 1880 II | - | RSV Köln | 14 | : | 36 | (2:5) | A.Nussbaumer |
|
Sa.07.05.2022 | 14:00 | BSC Offenbach | - | RSV Köln | 47 | : | 17 | (7:2) | A.Kassir |
Sa.07.05.2022 | 14:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | RC Walferdange | 0 | : | 36 | (0:6) | M.Marinkovic |
So.08.05.2022 | 14:00 | SC Frankfurt 1880 II | - | TuS 95 Düsseldorf | 67 | : | 22 | (10:3) | A.Nussbaumer |
|
Sa.14.05.2022 | 14:00 | RSV Köln | - | RC Walferdange | 47 | : | 5 | (7:1) | J.Schlarb |
Sa.14.05.2022 | 15:00 | BSC Offenbach | - | SC Frankfurt 1880 II | 64 | : | 5 | (10:1) | A.Kassir |
|
Sa.28.05.2022 | 14:00 | BSC Offenbach | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | | O.Gerste |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | RSV Köln | - | TuS 95 Düsseldorf | | V.Talemaisuva |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | RC Walferdange | - | SC Frankfurt 1880 II | | O.Marcou |
|
Sa.11.06.2022 | 15:00 | Aufstiegsspiel zur 1.BL (1.Süd - 2.West) | | |
Sa.11.06.2022 | 15:00 | Aufstiegsspiel zur 1.BL (1.West - 2.Süd) | | |
|
Sa.25.06.2022 | | Aufstiegsfinale zur 1.BL Süd/West | | |
|
Sa.02.07.2022 | | Relegation Süd/West 2.BL vs. 1.BL | | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|