1. Bundesliga Nord/Ost Aktualisiert am 21.05.2022 15:00
Tabelle vom 21.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | Hannover 78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 352 | : | 150 | +202 | 0 | 4.545 |
2 | RK 03 Berlin | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 39 | 349 | : | 236 | +113 | 0 | 3.250 |
3 | SC Germania List | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 33 | 363 | : | 192 | +171 | 0 | 3.000 |
4 | Berliner Rugby Club | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 32 | 342 | : | 165 | +177 | 0 | 2.909 |
5 | RC Leipzig | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 24 | 288 | : | 289 | -1 | 0 | 2.182 |
6 | Hamburger RC | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 21 | 233 | : | 318 | -85 | 0 | 1.909 |
7 | VfR 06 Döhren | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 76 | : | 653 | -577 | 0 | -0.091 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | SC Germania List | 37 | : | 3 | (5:1) | J.Jahn |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | Hannover 78 | - | Hamburger RC | 50 | : | 0 | (8:0) | M.Latos |
Sa.04.09.2021 | 16:00 | Berliner Rugby Club | - | RC Leipzig | 52 | : | 5 | (8:1) | R.Läufer |
So.05.09.2021 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | RC Berlin Grizzlies | 22 | : | 29 | (3:5) | U.Jeremies |
|
Sa.11.09.2021 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | SC Germania List | 0 | : | 92 | (0:14) | M.Latos |
Sa.11.09.2021 | 15:00 | Hamburger RC | - | Berliner Rugby Club | 19 | : | 42 | (3:5) | C.Riepe |
Sa.11.09.2021 | 15:00 | RC Leipzig | - | RK 03 Berlin | 17 | : | 34 | (2:5) | J.Teppler |
Sa.11.09.2021 | 16:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Hannover 78 | 0 | : | 57 | (0:9) | K.O'Brien |
|
Sa.25.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hamburger RC | 34 | : | 7 | (5:1) | J.Noster |
Sa.25.09.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | SC Germania List | | R.Läufer |
Sa.25.09.2021 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hannover 78 | 6 | : | 28 | (0:4) | J.Ferreira |
Sa.25.09.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | RC Leipzig | 10 | : | 45 | (1:7) | D.O'Connell |
|
Sa.09.10.2021 | 14:00 | SC Germania List | - | RC Leipzig | 30 | : | 12 | (4:2) | N.Radtke |
Sa.09.10.2021 | 15:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Hamburger RC | 15 | : | 55 | (3:9) | J.Ferreira |
Sa.09.10.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | Berliner Rugby Club | 0 | : | 56 | (0:8) | R.Smith |
So.10.10.2021 | 14:00 | Hannover 78 | - | RK 03 Berlin | 37 | : | 17 | (5:3) | M.Pertenaïs |
|
Sa.16.10.2021 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RK 03 Berlin | 25 | : | 28 | (3:3) | M.Latos |
Sa.16.10.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | Hamburger RC | 3 | : | 70 | (0:10) | A.Nussbaumer |
|
Sa.23.10.2021 | 13:00 | SC Germania List | - | Hamburger RC | 39 | : | 14 | (5:1) | A.Nussbaumer |
Sa.23.10.2021 | abgesagt | Berliner Rugby Club | - | RC Berlin Grizzlies | | R.Läufer |
So.24.10.2021 | 14:00 | RC Leipzig | - | Hannover 78 | 17 | : | 22 | (2:3) | M.Pertenaïs |
|
Sa.06.11.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | RK 03 Berlin | | R.Läufer |
Sa.06.11.2021 | 14:00 | Hamburger RC | - | RC Leipzig | 37 | : | 25 | (4:4) | K.O'Brien |
Sa.06.11.2021 | 15:00 | SC Germania List | - | Berliner Rugby Club | 28 | : | 12 | (4:2) | U.Jeremies |
So.07.11.2021 | 14:00 | Hannover 78 | - | VfR 06 Döhren | 46 | : | 25 | (8:3) | P.Handl |
|
Sa.13.11.2021 | abgesagt | RC Leipzig | - | RC Berlin Grizzlies | | J.Ferreira |
Sa.13.11.2021 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | VfR 06 Döhren | 68 | : | 0 | (11:0) | R.Läufer |
|
Sa.20.11.2021 | 14:00 | RC Leipzig | - | Berliner Rugby Club | 24 | : | 19 | (4:3) | P.Handl |
Sa.20.11.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | VfR 06 Döhren | | M.Latos |
Sa.20.11.2021 | 14:00 | Hamburger RC | - | Hannover 78 | 16 | : | 25 | (1:3) | U.Jeremies |
|
Sa.27.11.2021 | 14:00 | SC Germania List | - | Hannover 78 | 14 | : | 23 | (2:2) | M.Pertenaïs |
|
Sa.26.03.2022 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | RC Leipzig | 27 | : | 25 | (4:3) | M.Latos |
So.27.03.2022 | 16:00 | SC Germania List | - | VfR 06 Döhren | 66 | : | 0 | (10:0) | C.Riepe |
|
Sa.02.04.2022 | 15:00 | SC Germania List | - | RK 03 Berlin | 39 | : | 10 | (6:1) | K.O'Brien |
|
Sa.09.04.2022 | 14:00 | Hamburger RC | - | RK 03 Berlin | 14 | : | 20 | (2:3) | R.Läufer |
Sa.09.04.2022 | 14:00 | RC Leipzig | - | VfR 06 Döhren | 50 | : | 0 | (0:0) | P.Handl |
Sa.09.04.2022 | 16:00 | Hannover 78 | - | Berliner Rugby Club | 12 | : | 5 | (2:1) | K.O'Brien |
|
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | SC Germania List | 14 | : | 11 | (2:1) | J.Jahn |
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Hamburger RC | - | VfR 06 Döhren | 24 | : | 21 | (4:3) | R.Läufer |
|
Sa.30.04.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hamburger RC | 33 | : | 3 | (5:0) | J.Noster |
|
Sa.07.05.2022 | 15:00 | RC Leipzig | - | SC Germania List | 41 | : | 15 | (6:2) | U.Jeremies |
Sa.07.05.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | VfR 06 Döhren | 80 | : | 12 | (13:2) | R.Läufer |
So.08.05.2022 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hannover 78 | 12 | : | 52 | (2:7) | J.Jahn |
|
Sa.14.05.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | RC Leipzig | 43 | : | 27 | (6:4) | P.Warman |
So.15.05.2022 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | RK 03 Berlin | 5 | : | 56 | (1:8) | P.Warman |
|
Fr.20.05.2022 | 19:30 | RK 03 Berlin | - | Berliner Rugby Club | 6 | : | 12 | (0:2) | P.Handl |
Sa.21.05.2022 | 13:00 | Hamburger RC | - | SC Germania List | 29 | : | 26 | (4:4) | P.Warman |
|
Sa.28.05.2022 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Germania List | | M.Latos |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | VfR 06 Döhren | - | Hannover 78 | | P.Warman |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | RC Leipzig | - | Hamburger RC | | J.Ferreira |
|
Sa.11.06.2022 | 15:00 | Halbfinale 1. Bundesliga: 1.Nord/Ost - 2.Süd/West | | |
Sa.11.06.2022 | 15:00 | Halbfinale 1. Bundesliga: 1.Süd/West - 2.Nord/Ost | | |
|
Sa.25.06.2022 | 15:00 | DM Finale 1. Bundesliga | | |
|
Sa.02.07.2022 | 15:00 | Relegation Nord/Ost 2.BL vs. 1.BL | | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|