1. Bundesliga Nord/Ost Aktualisiert am 28.05.2022 18:45
Tabelle vom 28.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Hannover 78 | 12 | 55 | 414 | : | 164 | +250 |
2 | RK 03 Berlin | 12 | 39 | 349 | : | 236 | +113 |
3 | Berliner Rugby Club | 12 | 37 | 383 | : | 182 | +201 |
4 | SC Germania List | 12 | 33 | 380 | : | 233 | +147 |
5 | RC Leipzig | 12 | 29 | 338 | : | 294 | +44 |
6 | Hamburger RC | 12 | 21 | 238 | : | 368 | -130 |
7 | VfR 06 Döhren | 12 | -1 | 90 | : | 715 | -625 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | SC Germania List | 37 | : | 3 | J.Jahn |
Sa.04.09.2021 | 15:00 | Hannover 78 | - | Hamburger RC | 50 | : | 0 | M.Latos |
Sa.04.09.2021 | 16:00 | Berliner Rugby Club | - | RC Leipzig | 52 | : | 5 | R.Läufer |
So.05.09.2021 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | RC Berlin Grizzlies | 22 | : | 29 | U.Jeremies |
|
Sa.11.09.2021 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | SC Germania List | 0 | : | 92 | M.Latos |
Sa.11.09.2021 | 15:00 | Hamburger RC | - | Berliner Rugby Club | 19 | : | 42 | C.Riepe |
Sa.11.09.2021 | 15:00 | RC Leipzig | - | RK 03 Berlin | 17 | : | 34 | J.Teppler |
Sa.11.09.2021 | 16:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Hannover 78 | 0 | : | 57 | K.O'Brien |
|
Sa.25.09.2021 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hamburger RC | 34 | : | 7 | J.Noster |
Sa.25.09.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | SC Germania List | | R.Läufer |
Sa.25.09.2021 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hannover 78 | 6 | : | 28 | J.Ferreira |
Sa.25.09.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | RC Leipzig | 10 | : | 45 | D.O'Connell |
|
Sa.09.10.2021 | 14:00 | SC Germania List | - | RC Leipzig | 30 | : | 12 | N.Radtke |
Sa.09.10.2021 | 15:00 | RC Berlin Grizzlies | - | Hamburger RC | 15 | : | 55 | J.Ferreira |
Sa.09.10.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | Berliner Rugby Club | 0 | : | 56 | R.Smith |
So.10.10.2021 | 14:00 | Hannover 78 | - | RK 03 Berlin | 37 | : | 17 | M.Pertenaïs |
|
Sa.16.10.2021 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | RK 03 Berlin | 25 | : | 28 | M.Latos |
Sa.16.10.2021 | 16:00 | VfR 06 Döhren | - | Hamburger RC | 3 | : | 70 | A.Nussbaumer |
|
Sa.23.10.2021 | 13:00 | SC Germania List | - | Hamburger RC | 39 | : | 14 | A.Nussbaumer |
Sa.23.10.2021 | abgesagt | Berliner Rugby Club | - | RC Berlin Grizzlies | | R.Läufer |
So.24.10.2021 | 14:00 | RC Leipzig | - | Hannover 78 | 17 | : | 22 | M.Pertenaïs |
|
Sa.06.11.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | RK 03 Berlin | | R.Läufer |
Sa.06.11.2021 | 14:00 | Hamburger RC | - | RC Leipzig | 37 | : | 25 | K.O'Brien |
Sa.06.11.2021 | 15:00 | SC Germania List | - | Berliner Rugby Club | 28 | : | 12 | U.Jeremies |
So.07.11.2021 | 14:00 | Hannover 78 | - | VfR 06 Döhren | 46 | : | 25 | P.Handl |
|
Sa.13.11.2021 | abgesagt | RC Leipzig | - | RC Berlin Grizzlies | | J.Ferreira |
Sa.13.11.2021 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | VfR 06 Döhren | 68 | : | 0 | R.Läufer |
|
Sa.20.11.2021 | 14:00 | RC Leipzig | - | Berliner Rugby Club | 24 | : | 19 | P.Handl |
Sa.20.11.2021 | abgesagt | RC Berlin Grizzlies | - | VfR 06 Döhren | | M.Latos |
Sa.20.11.2021 | 14:00 | Hamburger RC | - | Hannover 78 | 16 | : | 25 | U.Jeremies |
|
Sa.27.11.2021 | 14:00 | SC Germania List | - | Hannover 78 | 14 | : | 23 | M.Pertenaïs |
|
Sa.26.03.2022 | 14:00 | RK 03 Berlin | - | RC Leipzig | 27 | : | 25 | M.Latos |
So.27.03.2022 | 16:00 | SC Germania List | - | VfR 06 Döhren | 66 | : | 0 | C.Riepe |
|
Sa.02.04.2022 | 15:00 | SC Germania List | - | RK 03 Berlin | 39 | : | 10 | K.O'Brien |
|
Sa.09.04.2022 | 14:00 | Hamburger RC | - | RK 03 Berlin | 14 | : | 20 | R.Läufer |
Sa.09.04.2022 | 14:00 | RC Leipzig | - | VfR 06 Döhren | 50 | : | 0 | P.Handl |
Sa.09.04.2022 | 16:00 | Hannover 78 | - | Berliner Rugby Club | 12 | : | 5 | K.O'Brien |
|
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | SC Germania List | 14 | : | 11 | J.Jahn |
Sa.23.04.2022 | 15:00 | Hamburger RC | - | VfR 06 Döhren | 24 | : | 21 | R.Läufer |
|
Sa.30.04.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | Hamburger RC | 33 | : | 3 | J.Noster |
|
Sa.07.05.2022 | 15:00 | RC Leipzig | - | SC Germania List | 41 | : | 15 | U.Jeremies |
Sa.07.05.2022 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | VfR 06 Döhren | 80 | : | 12 | R.Läufer |
So.08.05.2022 | 15:00 | RK 03 Berlin | - | Hannover 78 | 12 | : | 52 | J.Jahn |
|
Sa.14.05.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | RC Leipzig | 43 | : | 27 | P.Warman |
So.15.05.2022 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | RK 03 Berlin | 5 | : | 56 | P.Warman |
|
Fr.20.05.2022 | 19:30 | RK 03 Berlin | - | Berliner Rugby Club | 6 | : | 12 | P.Handl |
Sa.21.05.2022 | 13:00 | Hamburger RC | - | SC Germania List | 29 | : | 26 | P.Warman |
|
Sa.28.05.2022 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Germania List | 41 | : | 17 | M.Pertenaïs |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | VfR 06 Döhren | - | Hannover 78 | 14 | : | 62 | P.Warman |
Sa.28.05.2022 | 14:00 | RC Leipzig | - | Hamburger RC | 50 | : | 5 | J.Ferreira |
|
Sa.11.06.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | TSV Handschuhsheim | 3 | : | 32 | D.O'Connell |
Sa.11.06.2022 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RK 03 Berlin | 66 | : | 0 | J.Teppler |
|
Sa.25.06.2022 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | TSV Handschuhsheim | 29 | : | 17 | D.O'Connell |
|
Sa.02.07.2022 | 15:00 | TSV Victoria Linden | - | VfR 06 Döhren | | J.Ferreira |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|