| |
1. Bundesliga Nord/Ost Aktualisiert am 21.05.2022 15:00
Tabelle vom 21.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | Hannover 78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 352 | : | 150 | +202 | 0 | 4.545 |
2 | RK 03 Berlin | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 39 | 349 | : | 236 | +113 | 0 | 3.250 |
3 | SC Germania List | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 33 | 363 | : | 192 | +171 | 0 | 3.000 |
4 | Berliner Rugby Club | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 32 | 342 | : | 165 | +177 | 0 | 2.909 |
5 | RC Leipzig | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 24 | 288 | : | 289 | -1 | 0 | 2.182 |
6 | Hamburger RC | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 21 | 233 | : | 318 | -85 | 0 | 1.909 |
7 | VfR 06 Döhren | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 76 | : | 653 | -577 | 0 | -0.091 |
|
|
|
1. Bundesliga Süd/West Aktualisiert am 14.05.2022 18:34
Tabelle vom 14.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | SC Frankfurt 1880 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 60 | 694 | : | 170 | +524 | 0 | 4.615 |
2 | TSV Handschuhsheim | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 52 | 629 | : | 147 | +482 | 0 | 4.000 |
3 | SC Neuenheim | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 50 | 506 | : | 181 | +325 | 0 | 3.846 |
4 | RG Heidelberg | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 30 | 364 | : | 430 | -66 | 0 | 2.308 |
5 | Heidelberger RK | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 24 | 207 | : | 476 | -269 | 0 | 1.846 |
6 | RK Heusenstamm | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 22 | 219 | : | 508 | -289 | 0 | 1.692 |
7 | RC Luxemburg | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 14 | 248 | : | 531 | -283 | 0 | 1.077 |
8 | SG Pforzheim | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 5 | 13 | 208 | : | 632 | -424 | 0 | 1.000 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|