Regionalliga Hessen Aktualisiert am 17.05.2009 17:17
Tabelle vom 16.05.2009 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RK Heusenstamm II | 10 | 45 | 423 | : | 106 | +317 |
2 | Eintracht Frankfurt | 10 | 34 | 315 | : | 138 | +177 |
3 | BSC Offenbach | 10 | 29 | 204 | : | 165 | +39 |
4 | URC Gießen 01 | 10 | 23 | 263 | : | 206 | +57 |
5 | TG 75 Darmstadt | 10 | 10 | 122 | : | 404 | -282 |
6 | SC Frankfurt 1880 III | 10 | 6 | 103 | : | 411 | -308 |
7 | SG Marburg/Babenhausen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.13.09.2008 | 17:00 | RK Heusenstamm II | - | TG 75 Darmstadt | 59 | : | 12 | Häfner |
So.14.09.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 III | - | Eintracht Frankfurt | 14 | : | 26 | |
|
Sa.20.09.2008 | 15:00 | BSC Offenbach | - | SC Frankfurt 1880 III | 51 | : | 7 | Rawcliffe |
|
Sa.27.09.2008 | 15:00 | BSC Offenbach | - | URC Gießen 01 | 30 | : | 14 | Kilian |
So.28.09.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 III | - | RK Heusenstamm II | 0 | : | 50 | Leibold |
|
Sa.11.10.2008 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | SC Frankfurt 1880 III | 66 | : | 0 | Kilian |
|
Sa.18.10.2008 | 15:00 | BSC Offenbach | - | Eintracht Frankfurt | 19 | : | 19 | Arnault |
Sa.18.10.2008 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | TG 75 Darmstadt | 51 | : | 10 | P.Keller |
|
Sa.25.10.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 III | - | TG 75 Darmstadt | 22 | : | 36 | Häfner |
Sa.25.10.2008 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | - | URC Gießen 01 | 41 | : | 19 | G.Felbinger |
Sa.25.10.2008 | 17:00 | RK Heusenstamm II | - | BSC Offenbach | 67 | : | 0 | |
|
Sa.01.11.2008 | 15:00 | TG 75 Darmstadt | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 79 | Kilian |
Sa.01.11.2008 | 17:00 | RK Heusenstamm II | - | URC Gießen 01 | 46 | : | 10 | G.Felbinger |
|
Sa.29.11.2008 | 16:30 | RK Heusenstamm II | - | Eintracht Frankfurt | 24 | : | 31 | Leibold |
|
Sa.14.03.2009 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | SG Marburg/Babenhausen | 20 | : | 15 | Häfner |
Sa.14.03.2009 | 15:00 | TG 75 Darmstadt | - | RK Heusenstamm II | 5 | : | 38 | Kilian |
So.15.03.2009 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | - | SC Frankfurt 1880 III | 40 | : | 3 | |
|
Sa.21.03.2009 | 15:00 | SG Marburg/Babenhausen | - | TG 75 Darmstadt | 75 | : | 17 | P.Bareiter |
So.22.03.2009 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | - | RK Heusenstamm II | 10 | : | 31 | Kilian |
So.22.03.2009 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 III | - | BSC Offenbach | 22 | : | 12 | G.Felbinger |
|
Sa.28.03.2009 | 14:00 | Eintracht Frankfurt | - | SG Marburg/Babenhausen | 24 | : | 5 | Roberts |
Sa.28.03.2009 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | BSC Offenbach | 0 | : | 12 | Häfner |
|
Sa.04.04.2009 | 14:30 | BSC Offenbach | - | TG 75 Darmstadt | 21 | : | 5 | Häfner |
Sa.04.04.2009 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 III | - | URC Gießen 01 | 10 | : | 48 | Kilian |
So.05.04.2009 | 15:00 | SG Marburg/Babenhausen | - | RK Heusenstamm II | 36 | : | 36 | P.Bareiter |
|
Sa.18.04.2009 | 13:00 | SC Frankfurt 1880 III | - | SG Marburg/Babenhausen | 29 | : | 0 | Häfner |
Sa.18.04.2009 | 15:00 | TG 75 Darmstadt | - | URC Gießen 01 | 7 | : | 19 | Kilian |
So.19.04.2009 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | - | BSC Offenbach | 0 | : | 3 | Arnault |
|
Sa.25.04.2009 | 15:00 | TG 75 Darmstadt | - | SC Frankfurt 1880 III | 32 | : | 25 | Häfner |
Sa.25.04.2009 | 15:00 | BSC Offenbach | - | RK Heusenstamm II | 19 | : | 24 | Kilian |
Sa.25.04.2009 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | Eintracht Frankfurt | 17 | : | 16 | |
|
Sa.09.05.2009 | 15:00 | RK Heusenstamm II | - | SC Frankfurt 1880 III | 50 | : | 0 | G.Felbinger |
Sa.09.05.2009 | 15:00 | SG Marburg/Babenhausen | - | BSC Offenbach | 12 | : | 25 | Häfner |
So.10.05.2009 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | - | TG 75 Darmstadt | 53 | : | 8 | Arnault |
|
Sa.16.05.2009 | 15:00 | TG 75 Darmstadt | - | BSC Offenbach | 7 | : | 37 | Kilian |
Sa.16.05.2009 | 15:00 | URC Gießen 01 | - | RK Heusenstamm II | 19 | : | 34 | P.Keller |
|
Sa.04.07.2009 | 11:00 | Aufstiegsturnier 2.BL Süd: 1.Karlsruhe,2.Luxemburg | | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|