| |
Aktuelle Termine Bundesligen (x) Aktualisiert am 18.05.2022 18:18
Liga | Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
|
BL2O | Sa.26.03.2022 | verlegt | Berliner RC II | - | Veltener RC | | J.Augspurger |
|
BL2S | Sa.30.04.2022 | verlegt | RC Unterföhring | - | Heidelberger TV | | |
|
BL2W | Sa.14.05.2022 | 14:00 | RSV Köln | - | RC Walferdange | 47 | : | 5 | J.Schlarb |
BL1N | Sa.14.05.2022 | 15:00 | Hannover 78 | - | RC Leipzig | 43 | : | 27 | P.Warman |
BL1S | Sa.14.05.2022 | 15:00 | RC Luxemburg | - | RG Heidelberg | 53 | : | 12 | U.Jeremies |
BL1S | Sa.14.05.2022 | 15:00 | SG Pforzheim | - | Heidelberger RK | 27 | : | 34 | N.Radtke |
BL1S | Sa.14.05.2022 | 15:00 | SC Neuenheim | - | RK Heusenstamm | 95 | : | 7 | R.Smith |
BL1S | Sa.14.05.2022 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | TSV Handschuhsheim | 36 | : | 24 | D.O'Connell |
BL2O | Sa.14.05.2022 | 15:00 | Veltener RC | - | RC Dresden | 41 | : | 15 | P.Handl |
BL2O | Sa.14.05.2022 | 15:00 | Stahl Hennigsdorf | - | USV Jena | 38 | : | 5 | F.Blachetta |
BL2S | Sa.14.05.2022 | 15:00 | RC Unterföhring | - | SU Neckarsulm | 52 | : | 7 | J.Mashford |
BL2S | Sa.14.05.2022 | 15:00 | Heidelberger TV | - | TSV 1846 Nürnberg | 45 | : | 22 | A.Trick |
BL2S | Sa.14.05.2022 | abgesagt | München RFC | - | RFC Augsburg | | R.Smith |
BL2S | Sa.14.05.2022 | 15:00 | RC Rottweil | - | SV StuSta Freimann | 22 | : | 0 | G.Kaloxilos |
BL2W | Sa.14.05.2022 | 15:00 | BSC Offenbach | - | SC Frankfurt 1880 II | 64 | : | 5 | A.Kassir |
BL2N | Sa.14.05.2022 | 17:00 | TSV Victoria Linden | - | Wiedenbrücker TV | 81 | : | 0 | F.Behrens |
|
BL1N | So.15.05.2022 | 15:00 | VfR 06 Döhren | - | RK 03 Berlin | 5 | : | 56 | P.Warman |
BL2N | So.15.05.2022 | abgesagt | Bremen 1860 | - | DRC Hannover | | |
BL2N | So.15.05.2022 | 15:00 | FC St. Pauli | - | Hannover 78 II | 50 | : | 0 | |
BL2O | So.15.05.2022 | 16:00 | RU Hohen Neuendorf | - | Berliner RC II | 23 | : | 41 | V.Ilnytskyi |
|
BL1N | Fr.20.05.2022 | 19:30 | RK 03 Berlin | - | Berliner Rugby Club | | P.Handl |
|
BL1N | Sa.21.05.2022 | 13:00 | Hamburger RC | - | SC Germania List | | P.Warman |
BL2O | Sa.21.05.2022 | 15:00 | USV Jena | - | RC Dresden | | F.Behrens |
BL2S | Sa.21.05.2022 | 15:00 | SV StuSta Freimann | - | Heidelberger TV | | |
BL2S | Sa.21.05.2022 | abgesagt | RFC Augsburg | - | RC Rottweil | | |
BL2S | Sa.21.05.2022 | 15:00 | München RFC | - | TSV 1846 Nürnberg | | A.Perl |
|
BL1N | Sa.28.05.2022 | 14:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Germania List | | M.Latos |
BL1N | Sa.28.05.2022 | 14:00 | VfR 06 Döhren | - | Hannover 78 | | P.Warman |
BL1N | Sa.28.05.2022 | 14:00 | RC Leipzig | - | Hamburger RC | | J.Ferreira |
BL1S | Sa.28.05.2022 | 14:00 | Heidelberger RK | - | SC Neuenheim | | J.Teppler |
BL1S | Sa.28.05.2022 | 14:00 | RG Heidelberg | - | SG Pforzheim | | D.O'Connell |
BL1S | Sa.28.05.2022 | 14:00 | SC Frankfurt 1880 | - | RC Luxemburg | | C.Riepe |
BL1S | Sa.28.05.2022 | 14:00 | RK Heusenstamm | - | TSV Handschuhsheim | | K.O'Brien |
BL2O | Sa.28.05.2022 | 14:00 | RC Dresden | - | Stahl Hennigsdorf | | F.Blachetta |
BL2O | Sa.28.05.2022 | 14:00 | Berliner SV 92 | - | Veltener RC | | V.Ilnytskyi |
BL2O | Sa.28.05.2022 | 14:00 | USV Jena | - | RU Hohen Neuendorf | | R.Theune |
BL2S | Sa.28.05.2022 | 14:00 | Heidelberger TV | - | München RFC | | B.Niklas |
BL2S | Sa.28.05.2022 | 14:00 | SU Neckarsulm | - | TSV 1846 Nürnberg | | M.Falcone |
BL2S | Sa.28.05.2022 | 14:00 | RC Rottweil | - | RC Unterföhring | | T.Bollian |
BL2S | Sa.28.05.2022 | abgesagt | RFC Augsburg | - | SV StuSta Freimann | | |
BL2W | Sa.28.05.2022 | 14:00 | BSC Offenbach | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | | O.Gerste |
BL2W | Sa.28.05.2022 | 14:00 | RSV Köln | - | TuS 95 Düsseldorf | | D.Weir |
BL2W | Sa.28.05.2022 | 14:00 | RC Walferdange | - | SC Frankfurt 1880 II | | O.Marcou |
BL2N | Sa.28.05.2022 | abgesagt | DRC Hannover | - | TSV Victoria Linden | | |
BL2N | Sa.28.05.2022 | 16:00 | RT Münster | - | Bremen 1860 | | M.Duff |
BL2N | Sa.28.05.2022 | 16:00 | Wiedenbrücker TV | - | FC St. Pauli | | T.Herbst |
|
BL2O | Sa.04.06.2022 | 14:00 | USV Jena | - | Berliner SV 92 | | N.Benkenstein |
|
BL2O | Sa.11.06.2022 | 15:00 | USV Jena | - | Berliner RC II | | R.Theune |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|