| |
Frauenbundesliga Nord Aktualisiert am 25.10.2010 08:22
Tabelle vom 23.10.2010 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | FC St. Pauli | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 117 | : | 15 | +102 | 0 | 5.000 |
2 | SC Germania List | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30 | : | 39 | -9 | 0 | 2.333 |
3 | SG Mitteldeutsches Rugby | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30 | : | 54 | -24 | 0 | 2.333 |
4 | SG SCB/BSV92 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | : | 81 | -69 | 0 | 0.000 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter |
Sa.11.09.2010 | 12:30 | SG SCB/BSV92 | - | SC Germania List | 7 | : | 20 | (1:4) | Willemsen |
|
Sa.25.09.2010 | 14:00 | SC Germania List | - | FC St. Pauli | 5 | : | 27 | (1:5) | |
Sa.25.09.2010 | 14:00 | SG Mitteldeutsches Rugby | - | SG SCB/BSV92 | 20 | : | 0 | (4:0) | Füßel |
|
Sa.09.10.2010 | 14:00 | SG Mitteldeutsches Rugby | - | SC Germania List | 5 | : | 5 | (1:1) | Füßel |
Sa.09.10.2010 | 14:00 | SG SCB/BSV92 | - | FC St. Pauli | 5 | : | 41 | (1:7) | Freyburg |
|
Sa.23.10.2010 | 13:00 | FC St. Pauli | - | SG Mitteldeutsches Rugby | 49 | : | 5 | (9:1) | S.Hanke |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
Frauenbundesliga Süd Aktualisiert am 14.03.2011 08:38
Tabelle vom 27.11.2010 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | Heidelberger RK | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 511 | : | 5 | +506 | 0 | 4.833 |
2 | SC Neuenheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 336 | : | 80 | +256 | 0 | 4.167 |
3 | SG Mittelhessen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 150 | : | 312 | -162 | 0 | 2.500 |
4 | Heidelberger RK II | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 102 | : | 219 | -117 | 0 | 2.333 |
5 | Stuttgarter RC | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 104 | : | 199 | -95 | 0 | 2.167 |
6 | ASV Köln | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 84 | : | 281 | -197 | 0 | 0.500 |
7 | München RFC | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 58 | : | 349 | -291 | 0 | 0.500 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Versuche | Schiedsrichter (Coach) |
Sa.11.09.2010 | 15:00 | SC Neuenheim | - | SG Mittelhessen | 84 | : | 26 | (14:4) | |
Sa.11.09.2010 | 16:00 | Heidelberger RK | - | Heidelberger RK II | 115 | : | 0 | (19:0) | |
|
Sa.18.09.2010 | 13:00 | Heidelberger RK | - | Stuttgarter RC | 50 | : | 0 | (0:0) | |
Sa.18.09.2010 | 13:00 | ASV Köln | - | SC Neuenheim | 24 | : | 31 | (4:5) | Hedges |
Sa.18.09.2010 | 15:00 | SG Mittelhessen | - | München RFC | 46 | : | 29 | (8:5) | Leibold |
|
Sa.25.09.2010 | 14:00 | Heidelberger RK | - | SG Mittelhessen | 111 | : | 0 | (18:0) | |
Sa.25.09.2010 | 16:00 | ASV Köln | - | Heidelberger RK II | 29 | : | 34 | (5:6) | D.Frase |
So.26.09.2010 | 15:00 | SC Neuenheim | - | Stuttgarter RC | 60 | : | 0 | (10:0) | |
|
Sa.02.10.2010 | 13:00 | ASV Köln | - | Heidelberger RK | 0 | : | 118 | (0:18) | Repping |
Sa.02.10.2010 | 13:00 | München RFC | - | SC Neuenheim | 0 | : | 131 | (0:19) | |
Sa.02.10.2010 | 16:30 | Heidelberger RK II | - | Stuttgarter RC | 29 | : | 12 | (5:2) | |
|
Sa.09.10.2010 | 14:00 | Heidelberger RK II | - | SC Neuenheim | 5 | : | 25 | (1:5) | |
Sa.09.10.2010 | 14:00 | München RFC | - | Stuttgarter RC | 29 | : | 30 | (5:6) | |
Sa.09.10.2010 | 15:00 | ASV Köln | - | SG Mittelhessen | 19 | : | 21 | (3:3) | Hedges |
|
Sa.23.10.2010 | 13:00 | Stuttgarter RC | - | ASV Köln | 27 | : | 12 | (5:2) | |
Sa.23.10.2010 | 15:00 | SG Mittelhessen | - | Heidelberger RK II | 38 | : | 34 | (5:6) | Kilian |
So.24.10.2010 | 15:00 | Heidelberger RK | - | München RFC | 92 | : | 0 | (16:0) | |
|
So.21.11.2010 | 14:00 | Stuttgarter RC | - | SG Mittelhessen | 35 | : | 19 | (7:3) | |
So.21.11.2010 | 15:00 | SC Neuenheim | - | Heidelberger RK | 5 | : | 25 | (1:3) | |
So.21.11.2010 | 15:00 | München RFC | - | Heidelberger RK II | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
Sa.27.11.2010 | 13:00 | München RFC | - | ASV Köln | 0 | : | 0 | (0:0) | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|