| |
2. Bundesliga Nord Aktualisiert am 09.01.2019 19:41
Tabelle vom 01.12.2018 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. |
1 | TSV Victoria Linden | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 196 | : | 69 | +127 | 0 |
2 | SG Odin/VfR Döhren | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 197 | : | 78 | +119 | 0 |
3 | DRC Hannover | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 119 | : | 143 | -24 | 0 |
4 | Bremen 1860 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 92 | : | 156 | -64 | 0 |
5 | FT Adler Kiel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | : | 214 | -158 | 0 |
|
|
|
2. Bundesliga Ost Aktualisiert am 15.02.2019 18:04
Tabelle vom 01.12.2018 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. |
1 | Berliner SV 92 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 178 | : | 85 | +93 | 0 |
2 | Veltener RC | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 133 | : | 125 | +8 | 0 |
3 | Berliner RC II | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 163 | : | 123 | +40 | 0 |
4 | Stahl Hennigsdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 123 | : | 122 | +1 | 0 |
5 | RC Dresden | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 109 | : | 164 | -55 | 0 |
6 | USV Jena | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 | : | 141 | -87 | 0 |
|
|
|
2. Bundesliga Süd Aktualisiert am 01.12.2018 16:05
Tabelle vom 01.12.2018 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. |
1 | SC Neuenheim | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 696 | : | 75 | +621 | 0 |
2 | RC Rottweil | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 30 | 328 | : | 148 | +180 | 0 |
3 | StuSta München | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 25 | 219 | : | 126 | +93 | 0 |
4 | München RFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 173 | : | 252 | -79 | 0 |
5 | RC Unterföhring | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | 157 | : | 242 | -85 | 0 |
6 | Heidelberger TV | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 146 | : | 206 | -60 | 0 |
7 | TSV 1846 Nürnberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 125 | : | 266 | -141 | 0 |
8 | Stuttgarter RC | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | : | 615 | -529 | 0 |
|
|
|
2. Bundesliga West Aktualisiert am 13.02.2019 18:58
Tabelle vom 02.12.2018 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. |
1 | TGS Hausen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 291 | : | 69 | +222 | 0 |
2 | RC Aachen | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 295 | : | 78 | +217 | 0 |
3 | RSV Köln | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 | 216 | : | 160 | +56 | 0 |
4 | SC Frankfurt 1880 II | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19 | 140 | : | 130 | +10 | 0 |
5 | RT Münster | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 75 | : | 132 | -57 | 0 |
6 | Grashof RC Essen | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46 | : | 302 | -256 | 0 |
7 | TuS 95 Düsseldorf | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 78 | : | 270 | -192 | 0 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|